Ayuda Busqueda
Gabinete estudios económicos axesor

Gabinete de estudios económicos axesor

La constitución de empresas aumenta un 2,7% en el primer trimestre del año

La tendencia en creación de empresas se mantiene al alza: la diferencia entre constituciones (31.908) y disoluciones (21.689) arroja un saldo positivo de 8.216 sociedades más en los tres primeros meses del año. Comercio al mayor y al menor y reparación de vehículos; Construcción y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, los sectores con más disoluciones de empresas entre el 1 de enero y el 31 de marzo. Hasta el 31 de marzo se han registrado 1.613 concursos de acreedores, frente a los 988 de la anualidad anterior.

, 09 de abril de 2024

09/04/2024. Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Primer Trimestre 2024

Experian, compañía líder en servicios de información global, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre del primer trimestre de 2024.

Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian revelan que el tejido empresarial español se refuerza. Tendencia que coincide con la mejora de las previsiones de crecimiento de El Banco de España. De hecho, los expertos prevén un crecimiento de la economía española este año del 1,9%, tres décimas más respecto a sus anteriores estimaciones. 

En línea con estas previsiones se encuentran los datos del Radar Empresarial de Concursos y Demografía de Experian, que subrayan que el trimestre se cierra con un aumento en la constitución de empresas del 2,7% comparado con el primer trimestre del año anterior, alcanzando las 31.908 nuevas compañías constituidas, mientras que en 2023 se cerraba el trimestre con 31.066.

En cuanto a las disoluciones o extinciones de empresas, el trimestre cierra con 21.689 empresas disueltas, un 8,45% menos que en 2023, cuando se alcanzaron las 23.692.

Si nos fijamos en la fotografía por autonomías, Andalucía es la primera comunidad que más fortalece su sector empresarial, con un balance de 2.996 compañías (5.327 nuevas constituciones y 3.031 disoluciones). Le sigue Cataluña con 2.593 empresas más (6.063 nuevas constituciones y 3.470 disoluciones). En tercera posición encontramos Madrid con 2.357 nuevas compañías (7.228 constituciones y 4.871 disoluciones).

En el ranking de sectores con mayor número de empresas constituidas durante el primer trimestre de este año se sitúa Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos en primer lugar con 5.909 nuevas compañías; le sigue Construcción con 4.402 nuevas mercantiles y en tercer lugar se sitúa Actividades profesionales, científicas y técnicas con 3.605 nuevas sociedades.

Liderando el ranking de disoluciones de empresas, encontramos Comercio al mayor y al por menor y reparación de vehículos (4.506, casi un 1% más que en el primer trimestre de 2023). Le siguen Construcción (3.322, un 5,3% menos que en el primer trimestre de 2023) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (2.594, un 1,8% más que el año pasado).

La concursalidad repunta

Los concursos de acreedores registrados en nuestro país en el primer trimestre de este año ascienden a 1.613, frente a los 988 del primer trimestre del año anterior, lo que supone un 63,2% más.

Si analizamos los datos sectorialmente, en el primer puesto se encuentra Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos, con 389 procedimientos iniciados. La segunda posición es para Construcción con 236 expedientes concursales e Industria Manufacturera en tercer lugar, con 204 expedientes concursales iniciados.

Por regiones, Cataluña lidera el ranking de concursos por comunidades, con 400 procedimientos, un 57,5% más que en el mismo periodo del año anterior. Madrid ocupa la segunda posición con 379 (un 97,4% más que en el primer trimestre de 2023) y en tercer lugar se sitúa la Comunidad Valenciana con 209 nuevos concursos registrados (un 36,9 más menos que el año anterior). Entre las tres suman un 61,9% de todos los procedimientos concursales iniciados durante 2024.

Concursos de acreedores Marzo. 23Enero/Marzo.24TASA VARIACIÓN Marzo 24/
Marzo 23
TASA VARIACIÓN Acumulada
2024/2023
ANDALUCÍA 38 148 -2,56% 29,82%
ARAGÓN 12 33 -7,69% -10,81%
ASTURIAS 9 27 125,00% 145,45%
BALEARES 14 28 55,56% -24,32%
CANARIAS 9 34 28,57% 78,95%
CANTABRIA 5 16 #¡DIV/0! 1500,00%
CASTILLA-LA MANCHA 17 47 142,86% 88,00%
CASTILLA Y LEÓN 18 54 200,00% 170,00%
CATALUÑA 140 400 57,30% 57,48%
EXTREMADURA 3 13 #¡DIV/0! 160,00%
GALICIA 24 66 71,43% 100,00%
LA RIOJA 7 #¡DIV/0! 0,00%
MADRID 115 379 139,58% 97,40%
MURCIA 18 44 125,00% 91,30%
NAVARRA 7 17 #¡DIV/0! 183,33%
CEUTA Y MELILLA 2 #¡DIV/0! 100,00%
PAÍS VASCO 28 79 180,00% 88,10%
VALENCIA 69 219 25,45% 36,88%
TOTAL, GENERAL 5261.61370,23%63,26%

 

Concursos de acreedores
Por sector
Marzo. 23Enero/Marzo.24TASA VARIACIÓN Marzo 24/
Marzo 23
TASA VARIACIÓN Acumulada
2024/2023
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 23 66 76,92% 65,00%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 9 58 80,00% 190,00%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 11 27 175,00% 107,69%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 21 60 61,54% 25,00%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 47 131 123,81% 107,94%
 ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 8 24 300,00% 118,18%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 9 25 200,00% 66,67%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 128 389 70,67% 82,63%
CONSTRUCCIÓN 81 236 58,82% 46,58%
 EDUCACIÓN 9 26 125,00% 36,84%
 HOSTELERÍA 53 169 152,38% 98,82%
 INDUSTRIA MANUFACTURERA 62 204 40,91% 63,20%
 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1 3 #¡DIV/0! 50,00%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 25 80 92,31% 122,22%
OTRAS ACTIVIDADES 1 1 #¡DIV/0! #¡DIV/0!
 OTROS SERVICIOS 11 36 120,00% 89,47%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 2 6 #¡DIV/0! 50,00%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO  5 -100,00% -16,67%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 16 49 14,29% -9,26%
TOTAL, GENERAL 526 1.613 70,23%63,26%



Constitución de empresas
Marzo. 23Enero/Marzo.24TASA VARIACIÓN Marzo 24/
Marzo 23
TASA VARIACIÓN Acumulada
2024/2023
ANDALUCIA 1.624 5.327 -25,26% -2,31%
ARAGON 168 627 -30,00% 2,62%
ASTURIAS 183 460 15,09% 9,79%
BALEARES 363 1.146 -12,74% 2,23%
CANARIAS 459 1.303 -3,57% 14,70%
CANTABRIA 62 226 -33,33% -1,31%
CASTILLA LA MANCHA 295 892 -1,99% 1,25%
CASTILLA LEON 238 805 -25,86% -0,49%
CATALUÑA 2.037 6.063 -0,59% 7,39%
EXTREMADURA 122 384 -17,01% 5,49%
GALICIA 415 1.260 -8,59% 6,33%
LA RIOJA 35 119 -5,41% -13,77%
MADRID 2.435 7.228 -12,57% 1,70%
MURCIA 233 745 -26,96% -3,62%
NAVARRA 76 278 -14,61% -6,40%
CEUTA Y MELILLA 16 46 77,78% 24,32%
PAIS VASCO 314 967 -16,04% 5,34%
VALENCIA 1.270 4.032 -16,72% 2,28%
TOTAL, GENERAL 10.345 31.908 -13,55%2,71%

 




Constitución de empresas
Por sector
Marzo. 23Enero/Marzo.24TASA VARIACIÓN Marzo 24/
Marzo 23
TASA VARIACIÓN Acumulada
2024/2023
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 479 1.677 -20,17% 17,11%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 322 936 -15,26% 1,85%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 454 1.338 -17,60% -17,56%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1.040 3.434 -16,20% 9,61%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1.054 3.605 -7,05% 14,70%
 ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 239 792 -21,64% -6,49%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 220 716 -29,26% -13,53%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.976 5.909 -10,47% 1,25%
CONSTRUCCiÓN 1.521 4.402 -8,54% 1,97%
 EDUCACIÓN 163 430 -1,81% -6,72%
 HOSTELERÍA 1.183 3.455 -11,72% 3,94%
 INDUSTRIA MANUFACTURERA 482 1.554 -18,99% -2,26%
 INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 7 13 40,00% 30,00%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 471 1.509 -14,36% 10,15%
OTRAS ACTIVIDADES 1 5 0,00% 400,00%
 OTROS SERVICIOS 279 769 2,95% 24,03%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 25 71 -30,56% -19,32%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 143 391 -52,01% -46,14%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 276 857 -7,38% 12,76%
TOTAL GENERAL 10.345 31.908 -13,55% 2,71%

 


Disoluciones
Marzo. 23Enero/Marzo.24TASA VARIACIÓN Marzo 24/
Marzo 23
TASA VARIACIÓN Acumulada
2024/2023
ANDALUCIA 715 3.031 -20,82% 5,83%
ARAGON 108 615 -49,30% -11,76%
ASTURIAS 76 321 -18,28% -6,69%
BALEARES 149 775 -28,37% -7,74%
CANARIAS 180 964 -2,70% 9,05%
CANTABRIA 39 248 -37,10% 12,22%
CASTILLA LA MANCHA 154 701 -1,91% 7,19%
CASTILLA LEON 175 926 -34,46% -7,95%
CATALUÑA 775 3.470 -1,90% 0,84%
EXTREMADURA  26 -100,00% -35,00%
GALICIA 44 248 -27,87% -3,13%
LA RIOJA 224 1.131 -0,44% 4,24%
MADRID 20 129 -47,37% -23,21%
MURCIA 1.184 4.871 -23,51% -20,51%
NAVARRA 98 519 -3,92% 6,13%
CEUTA Y MELILLA 60 234 0,00% -65,94%
PAIS VASCO 240 1.188 3,45% 11,65%
VALENCIA 538 2.292 -18,61% -18,84%
TOTAL, GENERAL 4.77921.689-17,79%-8,45%



 Disoluciones
Por sector
Marzo. 23Enero/Marzo.24TASA VARIACIÓN Marzo 24/
Marzo 23
TASA VARIACIÓN Acumulada
2024/2023
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 188 827 -9,18% 4,42%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 115 487 7,48% 12,21%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 173 843 -64,33% -55,91%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 441 2.171 -17,57% -1,05%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 559 2.594 -11,83% 1,85%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 118 529 -16,90% -0,19%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 68 370 -31,31% -5,85%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.037 4.506 -2,99% 0,90%
CONSTRUCCIÓN 781 3.322 -9,61% -5,38%
EDUCACIÓN 70 354 -25,53% -12,59%
HOSTELERÍA 294 1.309 -5,16% 1,32%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 353 1.502 -7,35% 0,74%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 10 39 25,00% 14,71%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 250 1.072 -3,47% 1,04%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 52 250 -46,39% -23,55%
OTROS SERVICIOS 88 503 -12,87% 8,17%
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 41 410 -82,40% -65,60%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 141 601 -25,00% -6,97%
TOTAL GENERAL 4.779 21.689 -17,79% -8,45%