Ayuda Busqueda
Gabinete estudios económicos axesor

Gabinete de estudios económicos axesor

Balance 2023: un 8,6% más de empresas constituidas y un 27,5% menos de concursos de acreedores que en 2022

• En cifras netas, la diferencia entre constituciones (108.846) y disoluciones (62.248) arroja un saldo positivo de 46.598 nuevas sociedades • Durante el año se registraron 4.839 concursos de acreedores, frente a los 6.676 de la anualidad anterior • Comercio al mayor y al menor y reparación de vehículos; Construcción y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas, los sectores con mayor número de disoluciones

, 05 de enero de 2024

05/01/2024. Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Diciembre 2023

Experian, compañía líder en servicios de información global, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de diciembre de 2023. Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian ponen de manifiesto que el tejido empresarial español ha aguantado los envites de la economía internacional y de la inflación, tal y como también ha confirmado el Banco de España en la última actualización de sus previsiones, destacando la resistencia de la economía española en la recta final del 2023.

Así, el año se cierra con un aumento en la constitución de empresas del 8,6% comparado con el año anterior, alcanzando las 108.846 compañías, mientras que en 2022 se cerraba el año con 100.175. En cuanto a las disoluciones, 2023 cierra el año con 62.248 empresas disueltas, un 7,72% menos que en 2022, cuando se alcanzaron las 67.452.

Si nos fijamos en la fotografía por autonomías, Cataluña lidera el ranking de la comunidad que más refuerza su tejido empresarial, con un balance de 11.638 compañías (20.747 nuevas constituciones y 9.109 disoluciones). Andalucía se sitúa en segunda posición con 11.307 compañías más (19.199 nuevas constituciones y 7.892 disoluciones). En tercera posición se sitúa Madrid con 8.364 empresas más (24.995 nuevas constituciones y 16.631 disoluciones).

En el ranking de sectores con mayor número de empresas constituidas durante 2023 encontramos Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos en primer lugar con 20.498 nuevas compañías; le sigue Construcción con 15.184 nuevas mercantiles y en tercer lugar se sitúa Hostelería con 11.769.

Liderando el ranking de disoluciones encontramos Comercio al mayor y al por menor y reparación de vehículos (12.216, un 6,5% menos que en 2022). Le siguen Construcción (9.161, un 8,5% menos que en 2022) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (6.928, un 8,2% menos que el año pasado).

La concursalidad cae en 2023

Los concursos de acreedores registrados en nuestro país en 2023 han experimentado una caída del 27,5%, dejando la cifra final en 4.839 procedimientos, frente a los 6.676 expedientes del año anterior.

Si analizamos los datos sectorialmente, en el primer puesto se encuentra Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos, con 1.180 procedimientos iniciados. La segunda posición es para Construcción con 788 expedientes concursales e Industria Manufacturera en tercer lugar, con 651 expedientes concursales iniciados.

Por regiones, Cataluña ocupa la primera posición en el ranking de concursos por comunidades, con 1.304 procedimientos (un 14,9% menos que el año anterior); Madrid ocupa la segunda posición con 842 (un 47% menos que en 2022) y en tercer lugar se sitúa la Comunidad Valenciana con 704 (un 29,8% menos que el año anterior). Entre las tres suman un 58,9% de todos los procedimientos concursales iniciados durante 2023.

Concursos de acreedores Dic. 23 Enero/Dic.23 TASA VARIACIÓN Dic.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada
2023/22
ANDALUCÍA 43 488 -18,87% -28,65%
ARAGÓN 7 133 -56,25% -31,79%
ASTURIAS 6 68 -25,00% -42,86%
BALEARES 6 97 -14,29% -34,46%
CANARIAS 5 125 -54,55% -20,38%
CANTABRIA 3 33 50,00% -32,65%
CASTILLA-LA MANCHA 16 160 -15,79% -19,60%
CASTILLA Y LEÓN 9 144 -50,00% -2,70%
CATALUÑA 97 1.304 8,99% -14,99%
EXTREMADURA 3 53 -25,00% -22,06%
GALICIA 21 240 -12,50% -4,76%
LA RIOJA 3 31 50,00% 14,81%
MADRID 69 842 -42,50% -47,01%
MURCIA 12 144 100,00% -10,00%
NAVARRA 3 43 0,00% 30,30%
CEUTA Y MELILLA   1 -100,00% -85,71%
PAÍS VASCO 13 227 -7,14% -25,33%
VALENCIA 41 704 -28,07% -29,81%
TOTAL, GENERAL 357 4.838 -21,37% -27,53%
Concursos de acreedores
Por sector
Dic. 23 Enero/Dic.23 TASA VARIACIÓN Dic.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 18 179 20,00% -37,85%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 5 108 -61,54% -29,41%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 6 49 20,00% -36,36%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 9 187 -59,09% -31,75%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 24 325 -17,24% -38,56%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 6 73 -50,00% -33,03%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 8 73 14,29% -18,89%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 90 1.180 2,27% -19,12%
CONSTRUCCIÓN 62 788 -13,89% -21,20%
EDUCACIÓN 4 76 -42,86% -44,93%
HOSTELERÍA 29 477 -49,12% -33,29%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 50 651 -1,96% -17,28%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 1 6 0,00% -40,00%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 6 164 -57,14% -36,19%
OTRAS ACTIVIDADES   3 #¡DIV/0! 0,00%
OTROS SERVICIOS 11 109 0,00% -22,70%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 3 16 0,00% -23,81%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 3 21 -62,50% -48,78%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 15 202 -16,67% -32,89%
TOTAL, GENERAL 357 4.838 -21,37% -27,53%
Constitución de empresas Dic. 23 Dic.23/Dic.23 TASA VARIACIÓN Dic.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ANDALUCIA 1.403 19.199 -7,15% 11,20%
ARAGON 155 1.996 20,16% 10,09%
ASTURIAS 84 1.302 -6,67% 12,73%
BALEARES 207 4.049 -31,91% 4,76%
CANARIAS 315 4.122 -12,26% 7,26%
CANTABRIA 62 765 16,98% 1,19%
CASTILLA LA MANCHA 216 3.072 -11,48% 10,38%
CASTILLA LEON 232 2.760 -3,33% 7,94%
CATALUÑA 1.490 20.747 4,05% 7,72%
EXTREMADURA 113 1.230 4,63% 9,53%
GALICIA 280 3.961 -18,60% 3,75%
LA RIOJA 35 419 -18,60% 6,89%
MADRID 1.894 24.995 -10,28% 7,48%
MURCIA 214 2.662 -0,47% 10,41%
NAVARRA 51 823 10,87% 13,52%
CEUTA Y MELILLA 5 145 -72,22% -16,67%
PAIS VASCO 232 3.191 -15,64% 4,25%
VALENCIA 878 13.408 -16,46% 12,51%
TOTAL, GENERAL 7.866 108.846 -8,25% 8,66%

 


Constitución de empresas Dic 23 Enero/Dic.23 TASA VARIACIÓN Dic.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 373 5.231 -12,24% 6,67%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 226 3.235 -7,76% 20,75%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 409 5.556 -5,32% 27,17%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 851 11.354 -5,13% 9,82%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 764 10.862 -16,68% 1,28%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 173 2.633 -13,93% 5,11%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 204 2.746 -1,45% 9,80%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.555 20.498 0,84% 7,33%
CONSTRUCCiÓN 1.068 15.184 -3,70% 12,27%
EDUCACIÓN 121 1.698 3,42% 11,86%
HOSTELERÍA 875 11.769 -6,12% 11,15%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 338 5.073 -20,47% 2,32%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 5 39 400,00% -20,41%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 341 5.000 -12,34% 5,35%
OTRAS ACTIVIDADES   5 #¡DIV/0! -50,00%
OTROS SERVICIOS 183 2.234 -27,95% 1,45%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 20 312 -20,00% -0,64%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 151 2.621 -28,10% 9,85%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 202 2.676 -14,77% -0,45%
TOTAL GENERAL 7.866 108.846 -8,25% 8,66%

               

Disoluciones Dic. 23 Enero/Dic.23 TASA VARIACIÓN Dic. 23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ANDALUCIA 724 7892 -23,55% -6,15%
ARAGON 233 1739 29,44% -15,05%
ASTURIAS 114 891 -21,92% -11,96%
BALEARES 191 2093 -24,21% -3,33%
CANARIAS 225 2371 15,98% 1,15%
CANTABRIA 55 579 -12,70% -8,96%
CASTILLA LA MANCHA 207 1816 31,85% -3,86%
CASTILLA LEON 241 2585 -25,39% -3,62%
CATALUÑA 1000 9109 4,71% -7,09%
EXTREMADURA 6 107 -60,00% 9,18%
GALICIA 74 697 -10,84% -10,41%
LA RIOJA 334 2818 -20,10% -11,41%
MADRID 24 427 -38,46% -0,23%
MURCIA 1664 16631 -26,24% -9,35%
NAVARRA 134 1391 -6,29% -4,79%
CEUTA Y MELILLA 51 1101 6,25% 40,61%
PAIS VASCO 308 3007 -9,14% -9,15%
VALENCIA 689 6994 -22,84% -13,43%
TOTAL, GENERAL 6274 62248 -15,80% -7,72%
Disoluciones Dic. 23 Enero/dic.23 TASA VARIACIÓN Dic23/ TASA VARIACION Acumulada
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 220 2245 -20,86% -11,09%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 147 1255 -13,53% -10,42%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 257 3812 -58,28% -5,39%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 647 6297 -2,12% -0,05%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 724 6928 -11,60% -8,21%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 167 1460 16,78% -3,57%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 99 1048 -19,51% -4,81%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1323 12216 -9,45% -6,55%
CONSTRUCCIÓN 877 9161 -22,87% -8,53%
EDUCACIÓN 104 1042 -19,38% -8,03%
HOSTELERÍA 423 3642 -1,86% -5,94%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 481 4279 -3,61% -9,61%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 10 100 66,67% -18,03%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 261 2875 -23,01% -7,68%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 64 931 -20,00% -18,26%
OTROS SERVICIOS 111 1277 -17,78% -5,06%
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 199 1993 -15,32% -19,02%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 160 1687 -15,34% -16,77%
TOTAL GENERAL 6274 62248 -15,80% -7,72%