Ayuda Busqueda
Gabinete estudios económicos axesor

Gabinete de estudios económicos axesor

La constitución de empresas repunta en octubre con la creación de 8.524 empresas

• Los sectores con mayor número de empresas constituidas son Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos en primer lugar; Construcción y Actividades Inmobiliarias • En lo que llevamos de año se han constituido 92.156 compañías, un 10,8% más que el mismo periodo del año anterior • En lo que va de año, se han producido 3.922 concursos de acreedores, un 28,8% menos que las cifras registradas en los diez primeros meses del año anterior”.

, 08 de noviembre de 2023

08/11/2023. Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Octubre 2023

Experian, compañía líder en servicios de información global, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de octubre de 2023. Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian confirman un repunte en la constitución de empresas que alcanzan las 8.524 durante el mes de octubre (un 20,9% más que en el mismo mes de 2022) y un total acumulado de 92.156 durante el 2023, lo que supone un 10,8% más respecto a los primeros diez meses del año anterior. En cuanto a disoluciones, en octubre se han disuelto 4.219 empresas, lo que supone un 8,5% menos que en octubre del año anterior y las cifras acumuladas (50.789 compañías) en lo que van de año registran un descenso del 4,7% frente al mismo periodo de 2022.

Si nos fijamos en la fotografía por autonomías, Cataluña continúa siendo la comunidad que más refuerza su tejido empresarial, con un balance de 1.114 nuevas compañías (1.651 nuevas constituciones y 537 disoluciones). Andalucía escala a la segunda posición con 929 compañías más (1.463 nuevas constituciones y 534 disoluciones). En último lugar, se sitúa Madrid con 876 compañías más (2.174 constituciones y 1.298 disoluciones).

En el ranking de sectores con mayor número de empresas constituidas durante el mes de octubre encontramos Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos en primer lugar (1.700 nuevas compañías en octubre); le sigue Construcción (con 1.259 nuevas mercantiles) y entra en el ranking actividades inmobiliarias (con 874), que se coloca en la tercera posición.

En el apartado de disoluciones, el ranking de sectores es exactamente igual que el mes anterior. Liderando el ranking encontramos Comercio al mayor y al por menor y reparación de vehículos (826, un 0,2% más que el mismo mes del año anterior); Construcción (599, un 13,4% menos que el mismo mes del año anterior) y Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (478, un 3,4% menos que en octubre de 2022).

Octubre, el mes con mayor concursalidad del año

Octubre ha sido el mes que mayor concursalidad ha registrado en todo el año 2023 con 609 procedimientos, que hacen que el total de concursos de este año sea de 3.922. Pese a ello, la cifra supone un descenso del 30,6% comparado con octubre de 2022 y las cifras acumuladas en lo que va de año son un 28,8% menores a las presentadas en los diez primeros meses del año anterior.

Si analizamos los datos sectorialmente, la foto es similar a la que encontramos hace un mes. En el primer puesto se encuentra Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos, con 165 procedimientos iniciados. La segunda posición es para Construcción con 100 expedientes concursales e industria manufacturera en tercer lugar, con 77 expedientes concursales iniciados.

Por regiones, Cataluña continúa liderando un mes más el ranking de concursos por comunidades, con 171 procedimientos (un 11,4% menos que el mismo mes del año anterior); Madrid ocupa la segunda posición con 116 (un 57,2% menos que en octubre de 2022) y en tercer lugar se sitúa con Valencia con 87 (un 26.8% menos que en octubre de 2022). Entre las tres suman un 61,4% de todos los procedimientos concursales iniciados durante octubre de 2023.

Concursos de acreedores Oct. 23 Enero/Oct.23 TASA VARIACIÓN Oct.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada
2023/22
ANDALUCÍA 62 389 -38,00% -30,54%
ARAGÓN 9 117 -57,14% -29,52%
ASTURIAS 14 57 16,67% -41,84%
BALEARES 10 85 42,86% -31,45%
CANARIAS 17 100 21,43% -25,37%
CANTABRIA 5 27 0,00% -37,21%
CASTILLA-LA MANCHA 22 123 -4,35% -24,54%
CASTILLA Y LEÓN 20 116 0,00% 11,54%
CATALUÑA 171 1.070 -11,40% -16,21%
EXTREMADURA 12 48 -20,00% -20,00%
GALICIA 26 186 13,04% -6,53%
LA RIOJA 2 27 0,00% 12,50%
MADRID 116 664 -57,20% -48,13%
MURCIA 18 109 -21,74% -20,44%
NAVARRA 4 36 300,00% 24,14%
CEUTA Y MELILLA   1 #¡DIV/0! -83,33%
PAÍS VASCO 14 187 -51,72% -28,35%
VALENCIA 87 579 -26,89% -31,40%
TOTAL, GENERAL 609 3.922 -30,64% -28,81%
Concursos de acreedores
Por sector
Oct. 23 Enero/Oct.23 TASA VARIACIÓN Oct.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 27 146 -35,71% -38,14%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 27 90 -34,15% -29,69%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 2 38 -81,82% -37,70%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 18 165 -48,57% -27,63%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 23 259 -65,15% -40,32%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 6 56 -50,00% -35,63%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 10 55 11,11% -24,66%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 165 950 -11,76% -21,62%
CONSTRUCCIÓN 100 631 -22,48% -23,79%
EDUCACIÓN 12 63 -45,45% -45,69%
HOSTELERÍA 64 392 -28,89% -33,22%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 77 522 -30,63% -19,07%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 4 -100,00% -42,86%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 22 144 -35,29% -34,55%
OTRAS ACTIVIDADES   3 #¡DIV/0! 50,00%
OTROS SERVICIOS 12 84 -20,00% -28,21%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 2 12 #¡DIV/0! -14,29%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 2 15 -66,67% -50,00%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 29 163 -23,68% -36,58%
TOTAL, GENERAL 609 3.922 -30,64% -28,81%
Constitución de empresas Oct. 23 Oct.23/Oct.23 TASA VARIACIÓN Oct.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ANDALUCIA 1.463 16.209 23,77% 14,53%
ARAGON 135 1.674 31,07% 11,38%
ASTURIAS 105 1.137 43,84% 14,80%
BALEARES 306 3.534 20,95% 7,44%
CANARIAS 327 3.555 27,73% 12,15%
CANTABRIA 60 649 62,16% 1,72%
CASTILLA LA MANCHA 239 2.590 25,79% 11,09%
CASTILLA LEON 197 2.334 12,57% 9,10%
CATALUÑA 1.651 17.641 16,51% 9,19%
EXTREMADURA 73 1.018 23,73% 9,60%
GALICIA 314 3.376 42,08% 6,75%
LA RIOJA 25 348 -16,67% 8,44%
MADRID 2.174 20.984 26,25% 8,99%
MURCIA 187 2.196 10,65% 9,36%
NAVARRA 56 710 16,67% 18,14%
CEUTA Y MELILLA 13 125 18,18% -8,09%
PAIS VASCO 261 2.671 -2,25% 5,41%
VALENCIA 938 11.405 12,47% 16,16%
TOTAL, GENERAL 8.524 92.156 20,96% 10,85%

 


Constitución de empresas Oct. 23 Enero/Oct.23 TASA VARIACIÓN Oct.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 433 4.455 33,23% 9,60%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 257 2.735 37,43% 22,80%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 390 4.605 16,42% 30,84%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 874 9.597 26,67% 12,16%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 837 9.274 19,91% 3,57%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 198 2.255 3,66% 6,38%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 191 2.339 24,03% 11,30%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.700 17.210 22,92% 7,99%
CONSTRUCCiÓN 1.259 12.897 20,48% 15,02%
EDUCACIÓN 161 1.445 43,75% 11,54%
HOSTELERÍA 872 9.965 23,16% 14,21%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 390 4.334 14,71% 4,70%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 6 30 500,00% -28,57%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 372 4.221 10,06% 5,49%
OTRAS ACTIVIDADES 1 5 -50,00% -50,00%
OTROS SERVICIOS 190 1.868 24,18% 6,51%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 21 273 -4,55% 4,21%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 160 2.306 -13,98% 18,28%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 200 2.232 16,28% 1,27%
TOTAL GENERAL 8.524 92.156 20,96% 10,85%

 

Disoluciones Oct. 23 Enero/Oct.23 TASA VARIACIÓN Oct.23/ TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ANDALUCIA 534 6465 10,56% -2,15%
ARAGON 92 1352 -40,65% -17,26%
ASTURIAS 69 694 -2,82% -8,68%
BALEARES 150 1740 5,63% 1,87%
CANARIAS 161 2042 24,81% 7,08%
CANTABRIA 46 474 -2,13% -11,24%
CASTILLA LA MANCHA 106 1464 2,91% -4,44%
CASTILLA LEON 158 2102 19,70% -2,23%
CATALUÑA 537 7327 -16,22% -7,78%
EXTREMADURA 5 88 -16,67% 20,55%
GALICIA 38 553 -34,48% -7,83%
LA RIOJA 188 2237 3,30% -9,69%
MADRID 48 346 92,00% 1,47%
MURCIA 1298 13572 -13,47% -4,42%
NAVARRA 48 1133 -54,72% -3,49%
CEUTA Y MELILLA 42 991 10,53% 55,09%
PAIS VASCO 219 2468 -5,60% -9,00%
VALENCIA 480 5741 -14,89% -9,60%
TOTAL, GENERAL 4219 50789 -8,56% -4,79%
Disoluciones Oct. 23 Enero/oct.23 TASA VARIACIÓN Oct.23/ TASA VARIACION Acumulada
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 136 1853 -20,93% -9,03%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 75 953 -38,02% -11,84%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 193 3349 -57,49% 20,51%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 470 5108 18,39% -0,06%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 478 5650 -3,43% -5,69%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 102 1167 4,08% -4,97%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 76 867 31,03% -2,58%
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 826 9784 0,24% -5,16%
CONSTRUCCIÓN 599 7464 -13,44% -6,02%
EDUCACIÓN 64 867 -26,44% -3,67%
HOSTELERÍA 284 2928 5,58% -4,09%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 339 3464 3,04% -8,89%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 2 73 -60,00% -25,51%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 186 2367 9,41% 1,59%
OTRAS ACTIVIDADES EMPRESARIALES 98 738 0,00% -24,77%
OTROS SERVICIOS 81 1079 -4,71% 3,25%
SUMINISTRO DE ENERGIA ELECTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 94 1696 6,82% -19,12%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 116 1382 -32,56% -16,90%
TOTAL GENERAL 4219 50789 -8,56% -4,79%