Ayuda Busqueda
Gabinete estudios económicos axesor

Gabinete de estudios económicos axesor

Los concursos de acreedores caen en agosto un 80% frente a agosto de 2022

• El emprendimiento sigue al alza: hasta agosto aumenta un 11,06% la cifra de nuevas compañías registradas frente a los ocho primeros meses de 2022 • Agosto también es el mes con menor número de empresas disueltas: 3.681, más de un 12% que en el mismo mes de 2022.

, 10 de septiembre de 2023

8/9/2023. Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Agosto 2023

Experian, compañía líder en servicios de información global, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de agosto de 2023.

Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian durante el mes de agosto señalan que, tras siete meses en ascenso, la concursalidad echa el freno y tan solo se han registrado 46 procedimientos, un 80% menos que en agosto del año anterior. Además, las cifras acumuladas en lo que va de año son un 26,2% menores a las presentadas en los ocho primeros meses del año anterior.

Si analizamos los datos sectorialmente, la foto es muy similar a meses anteriores. En el primer puesto se encuentra Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos, con 10 procedimientos iniciados. El segundo lugar es para Construcción con 8 expedientes concursales y Hostelería se sitúa en la tercera posición, con 7 procedimientos abiertos.

Por regiones, Cataluña sigue a la cabeza del ranking de concursos por comunidades un mes más con 13 procedimientos (un 72,3% menos que en el mismo mes del año anterior); Madrid se coloca en segunda posición con 9 (un 82,3% menos que en el mismo mes de 2022) y Castilla La Mancha con 5 (un 66,6% más que en agosto de 2022). Entre las tres suman un 58,6% de todos los procedimientos concursales iniciados durante agosto de 2023.

El emprendimiento se ralentiza, pero continúa creciendo

Agosto ha sido el mes en el que se han constituido menos compañías: 7.338, aunque supone un 14,37% más que en el mismo mes del año anterior. Esto aumenta la cifra total de compañías registradas en nuestro país a 77.107 en lo que va de año (frente a las 69.428 respecto al mismo periodo del año anterior). En cuanto a las disoluciones, agosto se confirma como el mes de 2023 con menor número de empresas disueltas, registrándose un total de 3.681, lo que se traduce en una caída del 12,1% frente al mismo mes del año anterior.

Si nos fijamos en la fotografía por autonomías, Cataluña continúa durante el mes de agosto como la comunidad que más refuerza su tejido empresarial con 956 compañías más (1.540 nuevas constituciones y 584 disoluciones); Andalucía escala hasta la segunda posición con un saldo de neto de 828 nuevas sociedades (1.229 constituciones y 401 disoluciones). En tercer lugar, se sitúa Madrid con un total de 562 empresas ( 1.648 constituciones y 1.086 disoluciones)

En el ranking de sectores con mayor número de empresas constituidas durante el mes de agosto la fotografía es igual que el mes anterior. Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos ocupa el primer lugar (1.345 nuevas mercantiles en agosto); le sigue Construcción (con 1.013) y Actividades Inmobiliarias (con 787) se sitúa en la tercera posición. En el apartado de disoluciones, el ranking de sectores es similar al de meses anteriores. En primer lugar, encontramos Comercio al mayor y al por menor y reparación de vehículos (721, un 13,4% menos que el mismo mes del año anterior); Construcción (472, un 21% menos en la comparativa interanual) y se cuela en tercer lugar Actividades Profesionales, Científicas y Técnicas (429, un 7,54% más que en agosto de 2022).

Concursos de acreedores Agosto 23 Enero/Agosto 23 TASA VARIACIÓN Agosto23/ TASA VARIACIÓN Acumulada
2023/22
ANDALUCÍA 3 278 -91,67% -23,84%
ARAGÓN   89 -100,00% -22,61%
ASTURIAS 2 35 -80,00% -53,95%
BALEARES 1 61 -80,00% -43,52%
CANARIAS 2 69 0,00% -33,01%
CANTABRIA 1 17 N/D -50,00%
CASTILLA-LA MANCHA 5 84 66,67% -24,32%
CASTILLA Y LEÓN 1 68 -91,67% -5,56%
CATALUÑA 13 792 -72,34% -14,84%
EXTREMADURA   27 -100,00% -28,95%
GALICIA 2 139 -77,78% -5,44%
LA RIOJA   22 N/D 57,14%
MADRID 9 470 -82,35% -42,75%
MURCIA   82 N/D -7,87%
NAVARRA   25 -100,00% 4,17%
CEUTA Y MELILLA   1 N/D -83,33%
PAÍS VASCO 3 145 -75,00% -21,62%
VALENCIA 4 429 -87,88% -29,32%
TOTAL, GENERAL 46 2.834 -79,91% -26,29%
Concursos de acreedores
Por sector
Agosto 2023 Enero-Agosto 2023 TASA VARIACIÓN Agosto 22 /
Agosto23
TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2 106 -77,78% -34,57%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 2 51 -71,43% -28,17%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 32 -100,00% -27,27%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 2 129 -83,33% -20,37%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 2 201 -84,62% -30,21%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 42 -100,00% -37,31%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 38 -100,00% -26,92%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 10 673 -77,78% -20,26%
EDUCACIÓN 8 452 -73,33% -21,12%
HOSTELERÍA 3 111 0,00% -36,21%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 45 -100,00% -44,44%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 7 269 -72,00% -36,10%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 6 376 -86,36% -16,44%
OTRAS ACTIVIDADES 1 4 -50,00% -33,33%
OTROS SERVICIOS 1 105 -85,71% -32,69%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 2 3 N/D 50,00%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 57 -100,00% -32,14%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 7 -100,00% -41,67%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 12 -100,00% -36,84%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 121 -100,00% -31,64%
TOTAL, GENERAL 46 2.834 -79,91% -26,29%

 


Constitución de empresas Agosto 23 Enero/Agosto 23 TASA VARIACIÓN Agosto 23/
Agosto 22
TASA VARIACIÓN Acumulada
ANDALUCIA 1.229 13.641 21,08% 15,08%
ARAGON 126 1.435 5,88% 12,20%
ASTURIAS 77 923 -16,30% 10,54%
BALEARES 264 2.966 -1,86% 6,16%
CANARIAS 328 2.896 11,56% 10,37%
CANTABRIA 16 523 -56,76% -1,51%
CASTILLA LA MANCHA 192 2.117 9,71% 7,19%
CASTILLA LEON 177 1.937 17,22% 7,55%
CATALUÑA 1.540 14.829 19,94% 10,37%
EXTREMADURA 82 876 28,13% 8,55%
GALICIA 260 2.762 3,59% 3,76%
LA RIOJA 23 298 0,00% 13,31%
MADRID 1.648 17.476 9,43% 9,67%
MURCIA 207 1.890 72,50% 14,34%
NAVARRA 57 614 23,91% 20,87%
CEUTA Y MELILLA 18 110 100,00% -2,65%
PAIS VASCO 219 2.189 26,59% 3,99%
VALENCIA 875 9.625 11,04% 16,62%
TOTAL, GENERAL 7.338 77.107 14,37% 11,06%

 

Constitución de empresas Agosto 23 Enero/Agosto 23 TASA VARIACIÓN Agosto 23/
Agosto 22
TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 336 3.686 5,66% 7,84%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 202 2.290 18,13% 22,00%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 378 3.923 8,62% 37,46%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 787 8.069 14,22% 12,63%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 731 7.763 8,30% 1,36%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 191 1.880 9,77% 6,52%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 154 1.975 -3,14% 10,15%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1.345 14.319 14,27% 7,68%
CONSTRUCCiÓN 1.013 10.747 22,05% 16,36%
EDUCACIÓN 133 1.157 31,68% 7,23%
HOSTELERÍA 748 8.366 16,88% 15,03%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 356 3.657 0,56% 4,76%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 3 21 0,00% -41,67%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 385 3.531 18,46% 5,09%
OTRAS ACTIVIDADES   4 N/D -42,86%
OTROS SERVICIOS 162 1.571 30,65% 6,58%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 28 225 27,27% 1,81%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 209 1.986 51,45% 28,13%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 166 1.848 2,47% 1,15%
TOTAL GENERAL 7.338 77.107 14,37% 11,06%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 261 1.238 17,04% -0,16%
TOTAL, GENERAL 10.373 50.619 10,65% 9,45%
Disoluciones Agosto 23 Enero/Agosto 23 TASA VARIACIÓN Agosto 23/
Agosto 22
TASA VARIACIÓN Acumulada
ANDALUCIA 401 5506 -12,64% -2,29%
ARAGON 82 1194 -49,69% -13,85%
ASTURIAS 49 590 -14,04% -6,05%
BALEARES 89 1463 -33,08% 2,38%
CANARIAS 166 1737 52,29% 4,89%
CANTABRIA 18 401 -53,85% -10,29%
CASTILLA LA MANCHA 136 1285 10,57% -4,25%
CASTILLA LEON 127 1813 -16,45% -3,72%
CATALUÑA 584 6383 -8,03% -7,60%
EXTREMADURA 5 78 -16,67% 27,87%
GALICIA 28 464 -49,09% -11,28%
LA RIOJA 121 1892 -33,15% -10,12%
MADRID 26 279 30,00% -7,92%
MURCIA 1086 11722 -12,56% -1,24%
NAVARRA 103 976 18,39% -2,20%
CEUTA Y MELILLA 43 908 30,30% 63,90%
PAIS VASCO 228 2079 37,35% -11,87%
VALENCIA 389 4908 -26,88% -8,98%
TOTAL, GENERAL 3681 43678 -12,19% -3,96%
Disoluciones Agosto 23 Enero/Agosto 23 TASA VARIACION Agosto 23/
Agosto 22
TASA VARIACION Acumulada
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 143 1602 -17,82% -7,56%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 69 833 -10,39% -7,34%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 161 3051 -44,48% 46,61%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 399 4287 2,84% -1,90%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 429 4897 -7,54% -4,39%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 91 1008 -9,00% -3,36%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 54 734 0,00% -4,30%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 721 8351 -13,45% -6,21%
EDUCACIÓN 472 6433 -21,07% -4,75%
HOSTELERÍA 61 741 -17,57% -3,26%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 221 2485 -15,00% -5,44%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 264 2920 -1,86% -9,85%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 11 65 22,22% -24,42%
OTRAS ACTIVIDADES 168 1991 -7,69% -1,09%
OTROS SERVICIOS 60 588 30,43% -30,00%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 77 951 13,24% 6,02%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 180 1566 -14,69% -20,43%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 100 1175 5,26% -14,11%
TOTAL, GENERAL 3681 43678 -12,19% -3,96%