Ayuda Busqueda
Gabinete estudios económicos axesor

Gabinete de estudios económicos axesor

La constitución de empresas aumenta un 10,37% en julio frente al mismo mes de 2022

10,37% en julio frente al mismo mes de 2022 • El emprendimiento sigue su tendencia alcista: la constitución de mercantiles en julio alcanzó las 8.195 mientras que se registraron 3.875 disoluciones • Julio es el mes de 2023 con mayor número de concursos de acreedores presentados, superando los 500, aunque la concursalidad es un 26% menor a la de hace un año

, 06 de agosto de 2023

4/8/2023. Radar Empresarial de Concursos de Acreedores y Demografía Empresarial. Julio 2023

Experian, compañía líder en servicios de información global, ha publicado hoy los datos de su Radar Empresarial de Concursos y Demografía a cierre de julio de 2023.

La caída de la inflación al 5,5% en la eurozona y al 6,4% en la Unión Europea, nuevos mínimos desde febrero de 2022; las buenas cifras de creación de empleo estivales, motivadas por el Turismo y el sector servicios; y la constitución de 4.320 nuevas empresas (constituciones menos disoluciones en el mes de julio) como indican los datos de Experian, muestran el optimismo cauto del tejido empresarial español.

Los datos extraídos por el Gabinete de Estudios Económicos de Experian durante el mes de julio señalan que se han constituido 8.195 compañías (un 10,37% más frente a julio de 2022), lo que aumenta la cifra total de compañías registradas en nuestro país a 69.765 en lo que va de año (frente a las 63.012 respecto al mismo periodo del año anterior). En cuanto a las disoluciones, julio es el mes del año con menor número de empresas disueltas, registrándose un total de 3.875, lo que supone una caída del 4,10% frente al mismo mes del año anterior.

Si nos fijamos en la fotografía por autonomías, Cataluña se sitúa como la primera comunidad que más refuerza su tejido empresarial con 1.085 compañías más (1.642 nuevas constituciones y 557 disoluciones); Madrid se coloca en segunda posición en el ranking como comunidad que más crece en el número de empresas, con un total de 845 (1.917 nuevas y 1.072 disueltas); Andalucía es la tercera comunidad con un saldo neto de 825 nuevas sociedades (contabilizó 1.361 constituciones y 536 disoluciones).  

En el ranking de sectores con mayor número de empresas constituidas durante el mes de julio, Comercio al por mayor, al por menor y reparación de vehículos ocupa el primer lugar (1.543 nuevas mercantiles en julio); le sigue Construcción (con 1.146) y Actividades Inmobiliarias (con 858) se sitúa en la tercera posición. En el apartado de disoluciones, el ranking de sectores es similar al de meses anteriores. En primer lugar, encontramos Comercio al mayor y al por menor y reparación de vehículos (735, un 2% menos que el mismo mes del año anterior); Construcción (582, un 15,9% menos que el mismo mes del año anterior) y se cuela en tercer lugar Actividades inmobiliarias (455, un 16,9% más que en julio de 2022).

Concursos de acreedores: siguen creciendo

La concursalidad vuelve a repuntar este mes, igual que ocurrió el pasado mayo, hasta superar los 500 procedimientos en julio y un total de 2.762 concursos presentados en 2023. Pese a este ascenso, los concursos registran un descenso del 26,1% comparado con julio del 2022 y las cifras acumuladas en lo que va de año son un 23,6% menores a las presentadas en los siete primeros meses del año anterior.

Al realizar un análisis sectorial de los datos, en el primer puesto se encuentra Comercio al por mayor, al por menor y Reparación de vehículos, con 121 procedimientos iniciados. El segundo lugar es para Construcción con 91 expedientes concursales e Industria manufacturera se desplaza a la tercera posición, con 64 procedimientos abiertos.

Por regiones, Cataluña encabeza el ranking de concursos por comunidades con 177 (apenas un 0,5% más que en el mismo mes del año anterior); Valencia se sitúa en segunda posición con 73 (un 39,6% menos que en julio de 2022) y Madrid con 68 (un 53,1% menos que en julio de 2023). Entre las tres suman un 63,4% de todos los procedimientos concursales iniciados durante mayo de 2023.

Concursos de acreedores Julio23 Enero/Julio23 TASA VARIACIÓN Julio23/ TASA VARIACIÓN Acumulada
2023/22
ANDALUCÍA 46 274 -13,21% -16,72%
ARAGÓN 15 89 -28,57% -21,24%
ASTURIAS 6 32 -62,50% -51,52%
BALEARES 6 59 -53,85% -42,72%
CANARIAS 10 66 -16,67% -34,65%
CANTABRIA 4 16 33,33% -52,94%
CASTILLA-LA MANCHA 9 76 -55,00% -29,63%
CASTILLA Y LEÓN 5 66 -58,33% 10,00%
CATALUÑA 177 769 0,57% -12,91%
EXTREMADURA 6 27 -50,00% -18,18%
GALICIA 25 135 8,70% -2,17%
LA RIOJA 2 22 100,00% 57,14%
MADRID 68 459 -53,10% -40,39%
MURCIA 19 82 -5,00% -7,87%
NAVARRA 4 25 ND 13,64%
CEUTA Y MELILLA   1 ND -83,33%
PAÍS VASCO 26 141 -13,33% -18,50%
VALENCIA 73 422 -39,67% -26,48%
TOTAL, GENERAL 501 2.762 -26,11% -23,62%
Concursos de acreedores
Por sector
Julio 2023 Enero-Julio 2023 TASA VARIACIÓN Julio 22 /
Julio23
TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 17 102 -19,05% -33,33%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 12 49 200,00% -23,44%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 3 32 -75,00% -21,95%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 20 127 -37,50% -15,33%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 53 197 10,42% -28,36%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 9 42 0,00% -32,26%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 6 38 -50,00% -24,00%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 121 655 -30,06% -18,02%
EDUCACIÓN 91 439 -9,00% -19,15%
HOSTELERÍA 9 108 -59,09% -36,84%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 5 44 -77,27% -38,89%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 50 262 -19,35% -33,84%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 64 368 -23,81% -9,36%
OTRAS ACTIVIDADES   3 -100,00% -25,00%
OTROS SERVICIOS 17 102 -22,73% -31,54%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN   1 -100,00% -50,00%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 7 55 -58,82% -32,10%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1 7 -66,67% -36,36%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 2 12 100,00% -33,33%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 14 119 -56,25% -29,59%
TOTAL, GENERAL 501 2.762 -26,11% -23,62%

 


Constitución de empresas Julio 23 Enero/Julio23 TASA VARIACIÓN Julio23/
Julio22
TASA VARIACIÓN Acumulada
ANDALUCIA 1.361 12.410 10,74% 14,49%
ARAGON 156 1.309 39,29% 12,84%
ASTURIAS 99 846 1,02% 13,86%
BALEARES 277 2.698 8,20% 6,85%
CANARIAS 279 2.568 -1,41% 10,21%
CANTABRIA 67 507 26,42% 2,63%
CASTILLA LA MANCHA 230 1.925 -4,96% 6,94%
CASTILLA LEON 179 1.760 -0,56% 6,67%
CATALUÑA 1.642 13.288 17,12% 9,35%
EXTREMADURA 101 794 40,28% 6,86%
GALICIA 283 2.502 25,78% 3,77%
LA RIOJA 26 274 -23,53% 14,17%
MADRID 1.917 15.822 8,80% 9,65%
MURCIA 232 1.683 10,48% 9,78%
NAVARRA 58 557 0,00% 20,56%
CEUTA Y MELILLA 11 92 83,33% -11,54%
PAIS VASCO 216 1.970 -19,10% 1,97%
VALENCIA 1.061 8.749 13,35% 17,20%
TOTAL, GENERAL 8.195 69.754 10,37% 10,70%

 

Constitución de empresas Julio23 Enero/Julio23 TASA VARIACIÓN Julio23/
Julio22
TASA VARIACIÓN Acumulada 2023/22
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 1.361 12.410 10,74% 14,49%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 156 1.309 39,29% 12,84%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 99 846 1,02% 13,86%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 277 2.698 8,20% 6,85%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 279 2.568 -1,41% 10,21%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 67 507 26,42% 2,63%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 230 1.925 -4,96% 6,94%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 179 1.760 -0,56% 6,67%
EDUCACIÓN 1.642 13.288 17,12% 9,35%
HOSTELERÍA 101 794 40,28% 6,86%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 283 2.502 25,78% 3,77%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 26 274 -23,53% 14,17%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 1.917 15.822 8,80% 9,65%
OTRAS ACTIVIDADES 232 1.683 10,48% 9,78%
OTROS SERVICIOS 58 557 0,00% 20,56%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 11 92 83,33% -11,54%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 216 1.970 -19,10% 1,97%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 1.061 8.749 13,35% 17,20%
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 8.195 69.754 10,37% 10,70%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 261 1.238 17,04% -0,16%
TOTAL, GENERAL 10.373 50.619 10,65% 9,45%
Disoluciones Julio23 Enero/Julio23 TASA VARIACIÓN Julio23/
Julio22
TASA VARIACIÓN Acumulada
ANDALUCIA 5114 13558 7,63% -3,11%
ARAGON 1090 3048 -7,95% -8,94%
ASTURIAS 571 1605 -8,45% -4,03%
BALEARES 1392 3585 45,95% 6,18%
CANARIAS 1596 3915 28,74% 3,10%
CANTABRIA 385 1018 189,47% -6,33%
CASTILLA LA MANCHA 1166 3025 -22,30% -5,28%
CASTILLA LEON 1613 4319 -6,77% -8,66%
CATALUÑA 5656 15213 13,67% -8,06%
EXTREMADURA 427 1170 -17,95% -6,97%
GALICIA 1802 5012 25,98% -7,68%
LA RIOJA 248 647 -20,00% -3,88%
MADRID 11303 30944 -14,65% -1,41%
MURCIA 864 2341 4,50% -7,59%
NAVARRA 864 1647 -53,57% 65,52%
CEUTA Y MELILLA 69 167 -83,33% 25,45%
PAIS VASCO 1880 5053 1,10% -9,48%
VALENCIA 4484 12670 -26,37% -9,25%
TOTAL, GENERAL 40524 108937 -4,18% -3,86%
Disoluciones Julio3 Enero/Julio23 TASA VARIACION Julio23/
Julio22
TASA VARIACION Acumulada
ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS Y SERVICIOS AUXILIARES 5114 13558 7,63% -3,11%
ACTIVIDADES ARTÍSTICAS, RECREATIVAS Y DE ENTRETENIMIENTO 1090 3048 -7,95% -8,94%
ACTIVIDADES FINANCIERAS Y SEGUROS 571 1605 -8,45% -4,03%
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS 1392 3585 45,95% 6,18%
ACTIVIDADES PROFESIONALES, CIENTÍFICAS Y TÉCNICAS 1596 3915 28,74% 3,10%
ACTIVIDADES SANITARIAS Y DE SERVICIOS SOCIALES 385 1018 189,47% -6,33%
AGRICULTURA, GANADERÍA, SILVICULTURA Y PESCA 1166 3025 -22,30% -5,28%
COMERCIO; REPARACIÓN DE VEHÍCULOS 1613 4319 -6,77% -8,66%
EDUCACIÓN 5656 15213 13,67% -8,06%
HOSTELERÍA 427 1170 -17,95% -6,97%
INDUSTRIA MANUFACTURERA 1802 5012 25,98% -7,68%
INDUSTRIAS EXTRACTIVAS 248 647 -20,00% -3,88%
INFORMACIÓN Y COMUNICACIONES 11303 30944 -14,65% -1,41%
OTRAS ACTIVIDADES 864 2341 4,50% -7,59%
OTROS SERVICIOS 864 1647 -53,57% 65,52%
SUMINISTRO DE AGUA, GESTION DE RESIDUOS Y CONTAMINACIÓN 69 167 -83,33% 25,45%
SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA, GAS, VAPOR Y AIRE ACONDICIONADO 1880 5053 1,10% -9,48%
TRANSPORTE Y ALMACENAMIENTO 4484 12670 -26,37% -9,25%
TOTAL, GENERAL 40524 108937 -4,18% -3,86%