Gold 2 sl, Madrid
Información General de Gold 2 sl
Datos básicos
| Nombre | Gold 2 sl |
|---|---|
| CIF | B78825973 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE JAZMIN 22 28033, MADRID, MADRID |
|---|---|
| Teléfono | 917663834 |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Gold 2 sl |
|---|---|
| CIF | B78825973 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CALLE JAZMIN 22 28033, MADRID, MADRID |
|---|---|
| Teléfono | 917663834 |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploGold 2 sl es una empresa de Madrid, Madrid. Su número de teléfono es el 917663834.
Gold 2 sl está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid. Tiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 04/07/2022, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1930204. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 04/07/2022.
Gold 2 sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2012. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Madrid Gold 2 sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Gold 2 sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Gold 2 sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Gold 2 sl ha publicado 11 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Madrid.
| 04/07/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 04/07/2022. Publicado el 04/07/2022 en MADRID., Referencia: 1930204.
|
| 16/12/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/12/1997. Publicado el 16/12/1997 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 545650. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| 03/09/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/09/1996. Publicado el 03/09/1996 en MADRID. Boletín: 169 , Referencia: 112802. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| 02/11/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/11/1995. Publicado el 02/11/1995 en MADRID. Boletín: 209 , Referencia: 360668. Ejercicio 1994 presentado en Octubre del 1995 |
| 28/09/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/09/1994. Publicado el 28/09/1994 en MADRID. Boletín: 186 , Referencia: 220721. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 19/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/10/1993. Publicado el 19/10/1993 en MADRID. Boletín: 201 , Referencia: 245877. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 21/05/1993 | Transformación de sociedad | Inscrito el 21/05/1993. Tomo: 6200, Folio: 104, Sección: 8, Hoja Registral: 101076, Inscripción: 1 Publicado el 12/07/1993 en MADRID. Boletín: 132 , Referencia: 251989.
|
| 21/05/1993 | Revocaciones | Inscrito el 21/05/1993. Tomo: 6200, Folio: 104, Sección: 8, Hoja Registral: 101076, Inscripción: 1 Publicado el 12/07/1993 en MADRID. Boletín: 132 , Referencia: 251989.
|
| 21/05/1993 | Nombramientos | Inscrito el 21/05/1993. Tomo: 6200, Folio: 104, Sección: 8, Hoja Registral: 101076, Inscripción: 1 Publicado el 12/07/1993 en MADRID. Boletín: 132 , Referencia: 251989.
|
| 04/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/11/1992. Publicado el 04/11/1992 en MADRID. Boletín: 213 , Referencia: 231830. Ejercicio 1991 presentado en Septiembre del 1992 |
| Sectores | 2007 (2) | 2012 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Madrid Gold 2 sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo