Directorio de Empresas - Empresas de Madrid, Madrid
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Madrid, Madrid. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Madrid, Madrid.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Madrid , Registro de la Propiedad de Madrid y Registro Civil de Madrid.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Madrid, Madrid. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, rai, asnef, directivos, ...
Distribución de empresas y autónomos de Madrid
| Empresas | 325.876 (82,90%) |
| Autónomos | 67.203 (17,10%) |
| TOTAL | 393.079 |
Distribución de empresas de Madrid por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 245.860 (75,45%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 69.414 (21,30%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 8.789 (2,70%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 1.225 (0,38%) |
| Superior a 100.000.000 € | 588 (0,18%) |
| TOTAL | 325.876 |
Distribución de empresas de Madrid según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 17.431 (5,35%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 25.747 (7,90%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 23.017 (7,06%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 168.738 (51,78%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 72.295 (22,18%) |
| Desconocido | 18.648 (5,72%) |
| TOTAL | 325.876 |

