Sagayar sl, Madrid
Información General de Sagayar sl
Datos básicos
| Nombre | Sagayar sl |
|---|---|
| CIF | B36007870 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE JOSE ABASCAL NUMERO 58 MADRID, MADRID |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Sagayar sl |
|---|---|
| CIF | B36007870 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CALLE JOSE ABASCAL NUMERO 58 MADRID, MADRID |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSagayar sl está inscrita en el Registro Mercantil de Madrid.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2004 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/12/2005, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 241, Referencia 540402. Este cambio ha sido Cesión global de activo y pasivo, inscrito el 07/12/2005, Tomo 12876, Folio 107, Sección 8, Hoja 207082, Inscripción 3.
Sagayar sl se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 3 en 2005. Los sectores que más la han consultado son: Investigadores/cobro Impagados/seguridad y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Madrid Sagayar sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Sagayar sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Sagayar sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Sagayar sl ha publicado 23 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Madrid.
| 07/12/2005 | Cesión global de activo y pasivo | Inscrito el 07/12/2005. Tomo: 12876, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 207082, Inscripción: 3 Publicado el 22/12/2005 en MADRID. Boletín: 241 , Referencia: 540402.
|
| 07/12/2005 | Disolución. Cesión global activo/pasivo | Inscrito el 07/12/2005. Tomo: 12876, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 207082, Inscripción: 3 Publicado el 22/12/2005 en MADRID. Boletín: 241 , Referencia: 540402.
|
| 07/12/2005 | Extinción | Inscrito el 07/12/2005. Tomo: 12876, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 207082, Inscripción: 3 Publicado el 22/12/2005 en MADRID. Boletín: 241 , Referencia: 540402.
|
| 05/08/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/08/2005. Publicado el 05/08/2005 en MADRID. Boletín: 149 , Referencia: 195656. Ejercicio 2004 presentado en Julio del 2005 |
| 04/08/2005 | Cesiones Activo/Pasivo | Inscrito el 04/08/2005. Publicado el 04/08/2005 en MADRID. Boletín: 148 , Referencia: 148116.
|
| 08/09/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/09/2004. Publicado el 08/09/2004 en MADRID. Boletín: 174 , Referencia: 342821. Ejercicio 2003 presentado en Agosto del 2004 |
| 28/07/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 28/07/2003. Publicado el 28/07/2003 en MADRID. Boletín: 141 , Referencia: 175962. Ejercicio 2002 presentado en Julio del 2003 |
| 22/01/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/01/2003. Publicado el 22/01/2003 en MADRID. Boletín: 14 , Referencia: 34960. Ejercicio 2001 presentado en Enero del 2003 |
| 08/01/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/01/2002. Publicado el 08/01/2002 en MADRID. Boletín: 4 , Referencia: 19023. Ejercicio 2000 presentado en Octubre del 2001 |
| 30/08/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/08/2000. Publicado el 30/08/2000 en MADRID. Boletín: 166 , Referencia: 222359. Ejercicio 1999 presentado en Agosto del 2000 |
| Sectores | 2003 (3) | 2005 (3) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 3 | 1 | 4 |
| OTROS SECTORES | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Madrid Sagayar sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo