Los Chopos sl, Murcia
Información General de Los Chopos sl
Datos básicos
| Nombre | Los Chopos sl |
|---|---|
| CIF | B30604458 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | AVENIDA DE LA LIBERTAD 4, 10. 30009, MURCIA, MURCIA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Los Chopos sl |
|---|---|
| CIF | B30604458 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | AVENIDA DE LA LIBERTAD 4, 10. 30009, MURCIA, MURCIA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploLos Chopos sl está inscrita en el Registro Mercantil de Murcia. Tiene 3 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2000 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 10/12/2001, en el Registro Mercantil de Murcia, Boletín 235, Referencia 452393. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 22/11/2001, Tomo 1372, Folio 201, Sección 8, Hoja 5347, Inscripción 6.
Los Chopos sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2007. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica y Mayoristas e Intermediarios Del Comercio.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Murcia Los Chopos sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Los Chopos sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Los Chopos sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Los Chopos sl ha publicado 24 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Murcia.
| 22/11/2001 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 22/11/2001. Tomo: 1372, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 6 Publicado el 10/12/2001 en MURCIA. Boletín: 235 , Referencia: 452393.
|
| 22/11/2001 | Nombramientos | Inscrito el 22/11/2001. Tomo: 1372, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 6 Publicado el 10/12/2001 en MURCIA. Boletín: 235 , Referencia: 452393.
|
| 10/08/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/08/2001. Publicado el 10/08/2001 en MURCIA. Boletín: 154 , Referencia: 156321. Ejercicio 2000 presentado en Julio del 2001 |
| 31/10/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/10/2000. Publicado el 31/10/2000 en MURCIA. Boletín: 209 , Referencia: 619271. Ejercicio 1999 presentado en Octubre del 2000 |
| 24/08/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/08/1999. Publicado el 24/08/1999 en MURCIA. Boletín: 162 , Referencia: 220601. Ejercicio 1998 presentado en Julio del 1999 |
| 19/11/1997 | Nombramientos | Inscrito el 19/11/1997. Tomo: 1372, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 5 Publicado el 10/12/1997 en MURCIA. Boletín: 235 , Referencia: 402674.
|
| 20/10/1997 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 20/10/1997. Tomo: 266, Folio: 17, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 4 Publicado el 04/11/1997 en MURCIA. Boletín: 210 , Referencia: 351266.
|
| 20/10/1997 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 20/10/1997. Tomo: 266, Folio: 17, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 4 Publicado el 04/11/1997 en MURCIA. Boletín: 210 , Referencia: 351266.
|
| 20/10/1997 | Nombramientos | Inscrito el 20/10/1997. Tomo: 266, Folio: 17, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 4 Publicado el 04/11/1997 en MURCIA. Boletín: 210 , Referencia: 351266.
|
| 20/10/1997 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 20/10/1997. Tomo: 266, Folio: 17, Sección: 8, Hoja Registral: 5347, Inscripción: 4 Publicado el 04/11/1997 en MURCIA. Boletín: 210 , Referencia: 351266.
|
| Sectores | 2010 (2) | 2007 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 0 | 2 |
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Murcia Los Chopos sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo