Directorio de Empresas de Murcia, Murcia
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Murcia, Murcia. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Murcia, Murcia.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Murcia , Registro de la Propiedad de Murcia y Registro Civil de Murcia.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Murcia, Murcia. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Murcia por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 16.324 (77,94%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 3.947 (18,84%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 573 (2,74%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 82 (0,39%) |
| Superior a 100.000.000 € | 19 (0,09%) |
| TOTAL | 20.945 |
Distribución de empresas de Murcia según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 2.099 (10,02%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 1.922 (9,18%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 1.576 (7,52%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 8.199 (39,15%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 6.161 (29,42%) |
| Desconocido | 988 (4,72%) |
| TOTAL | 20.945 |
