Candau sa, Sevilla
Información General de Candau sa
Datos básicos
| Nombre | Candau sa |
|---|---|
| CIF | A41215211 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | c/ Cerrajeria, 12, 1º C 41004, SEVILLA, SEVILLA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Candau sa |
|---|---|
| CIF | A41215211 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | c/ Cerrajeria, 12, 1º C 41004, SEVILLA, SEVILLA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploCandau sa está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. Tiene 3 órganos sociales activos y está relacionada con 2 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2006 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 15/01/2008, en el Registro Mercantil de Sevilla, Boletín 9, Referencia 29219. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 15/01/2008.
Candau sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Sevilla Candau sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Candau sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Candau sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Candau sa ha publicado 31 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Sevilla.
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29219. Ejercicio 2006 presentado en Diciembre del 2007 |
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29121. Ejercicio 2005 presentado en Diciembre del 2007 |
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29089. Ejercicio 2004 presentado en Diciembre del 2007 |
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29072. Ejercicio 2003 presentado en Diciembre del 2007 |
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29068. Ejercicio 2002 presentado en Diciembre del 2007 |
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29067. Ejercicio 2001 presentado en Diciembre del 2007 |
| 15/01/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/01/2008. Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 29066. Ejercicio 2000 presentado en Diciembre del 2007 |
| 12/12/2007 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 12/12/2007. Tomo: 944, Folio: 164, Sección: 8, Hoja Registral: 5959, Inscripción: 7 Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 18333.
|
| 12/12/2007 | Nombramientos | Inscrito el 12/12/2007. Tomo: 944, Folio: 164, Sección: 8, Hoja Registral: 5959, Inscripción: 7 Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 18333.
|
| 12/12/2007 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 12/12/2007. Tomo: 944, Folio: 164, Sección: 8, Hoja Registral: 5959, Inscripción: 7 Publicado el 15/01/2008 en SEVILLA. Boletín: 9 , Referencia: 18333.
|
| Sectores | 2025 (1) | 2024 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| OTROS SECTORES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Sevilla Candau sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo