Directorio de Empresas de Sevilla, Sevilla
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas de Sevilla, Sevilla. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de Sevilla, Sevilla.
Seleccione la empresa de su interés y acceda a toda su información asociada:
Realice sus trámites online con el Registro Mercantil de Sevilla , Registro de la Propiedad de Sevilla y Registro Civil de Sevilla.
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de Sevilla, Sevilla. Consulte el listado de empresas relacionadas y acceda toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos, ...
Distribución de empresas de Sevilla por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 40.112 (81,02%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 7.984 (16,13%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 1.263 (2,55%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 122 (0,25%) |
| Superior a 100.000.000 € | 30 (0,06%) |
| TOTAL | 49.511 |
Distribución de empresas de Sevilla según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 4.301 (8,69%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 4.040 (8,16%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 4.061 (8,20%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 20.814 (42,04%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 13.946 (28,17%) |
| Desconocido | 2.349 (4,74%) |
| TOTAL | 49.511 |
