Agro Costa Granada sl
Fecha de última modificación:
09/07/2017Información General de Agro Costa Granada sl
Datos básicos
| Nombre | Agro Costa Granada sl |
|---|---|
| CIF | B18019455 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
09/07/2017| Nombre | Agro Costa Granada sl |
|---|---|
| CIF | B18019455 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 3 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2002 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 30/04/2008, en el Registro Mercantil de Granada, Boletín 83, Referencia 223936. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 18/04/2008, Tomo 975, Folio 79, Sección 8, Hoja 19389, Inscripción 11. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Agro Costa Granada sl ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 09/07/2017.
Agro Costa Granada sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Agro Costa Granada sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Agro Costa Granada sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Agro Costa Granada sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 18/04/2008 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 18/04/2008. Tomo: 975, Folio: 79, Sección: 8, Hoja Registral: 19389, Inscripción: 11 Publicado el 30/04/2008 en GRANADA. Boletín: 83 , Referencia: 223936.
|
| 18/04/2008 | Nombramientos | Inscrito el 18/04/2008. Tomo: 975, Folio: 79, Sección: 8, Hoja Registral: 19389, Inscripción: 11 Publicado el 30/04/2008 en GRANADA. Boletín: 83 , Referencia: 223936.
|
| 18/04/2008 | Disolución. Otras causas | Inscrito el 18/04/2008. Tomo: 975, Folio: 79, Sección: 8, Hoja Registral: 19389, Inscripción: 11 Publicado el 30/04/2008 en GRANADA. Boletín: 83 , Referencia: 223936.
|
| 18/04/2008 | Extinción | Inscrito el 18/04/2008. Tomo: 975, Folio: 79, Sección: 8, Hoja Registral: 19389, Inscripción: 11 Publicado el 30/04/2008 en GRANADA. Boletín: 83 , Referencia: 223936.
|
| 15/04/2008 | Reapertura Hoja Registral | Inscrito el 15/04/2008. Tomo: 975, Folio: 79, Sección: 8, Hoja Registral: 19389, Inscripción: A Publicado el 25/04/2008 en GRANADA. Boletín: 80 , Referencia: 216559.
|
| 03/03/2006 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 03/03/2006. Tomo: 975, Folio: 79, Sección: 8, Hoja Registral: 19389, Inscripción: N Publicado el 23/03/2006 en GRANADA. Boletín: 57 , Referencia: 156426.
|
| 19/01/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/01/2005. Publicado el 19/01/2005 en GRANADA. Boletín: 12 , Referencia: 33482. Ejercicio 2002 presentado en Noviembre del 2004 |
| 19/01/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/01/2005. Publicado el 19/01/2005 en GRANADA. Boletín: 12 , Referencia: 33400. Ejercicio 2001 presentado en Noviembre del 2004 |
| 12/02/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/02/2002. Publicado el 12/02/2002 en GRANADA. Boletín: 29 , Referencia: 90972. Ejercicio 2000 presentado en Enero del 2002 |
| 12/02/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/02/2002. Publicado el 12/02/2002 en GRANADA. Boletín: 29 , Referencia: 90951. Ejercicio 1999 presentado en Enero del 2002 |
| Sectores | 2019 (2) | 2020 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 2 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Agro Costa Granada sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo