Moleculas Capilares sl
Fecha de última modificación:
26/03/2025Información General de Moleculas Capilares sl
Datos básicos
| Nombre | Moleculas Capilares sl |
|---|---|
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
26/03/2025| Nombre | Moleculas Capilares sl |
|---|---|
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 12/01/2001, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 9, Referencia 16522. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 29/12/2000, Tomo 3941, Libro 1253, Folio 107, Sección 8, Hoja 17007, Inscripción 6. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Moleculas Capilares sl ha sido Modificaciones en marcas registradas, el 26/03/2025.
Ha registrado 4.522 marcas, 243 nacionales y 4.279 comunitarias. Moleculas Capilares sl se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Mayoristas e Intermediarios Del Comercio y Servicios de Internet.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Moleculas Capilares sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Moleculas Capilares sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Moleculas Capilares sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 29/12/2000 | Nombramientos | Inscrito el 29/12/2000. Tomo: 3941, Libro: 1253, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 17007, Inscripción: 6 Publicado el 12/01/2001 en VALENCIA. Boletín: 9 , Referencia: 16522.
|
| 29/12/2000 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 29/12/2000. Tomo: 3941, Libro: 1253, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 17007, Inscripción: 6 Publicado el 12/01/2001 en VALENCIA. Boletín: 9 , Referencia: 16522.
|
| 29/12/2000 | Extinción | Inscrito el 29/12/2000. Tomo: 3941, Libro: 1253, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 17007, Inscripción: 6 Publicado el 12/01/2001 en VALENCIA. Boletín: 9 , Referencia: 16522.
|
| 22/08/2000 | Cambio de denominación social | Inscrito el 22/08/2000. Tomo: 3941, Libro: 1253, Folio: 107, Sección: 8, Hoja Registral: 17007, Inscripción: 5 Publicado el 05/09/2000 en VALENCIA. Boletín: 170 , Referencia: 319992.
|
| 14/07/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/07/2000. Publicado el 14/07/2000 en VALENCIA. Boletín: 134 , Referencia: 123806. Ejercicio 1998 presentado en Junio del 2000 |
| 18/01/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/01/1999. Publicado el 18/01/1999 en VALENCIA. Boletín: 10 , Referencia: 23538. Ejercicio 1997 presentado en Diciembre del 1998 |
| 18/01/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/01/1999. Publicado el 18/01/1999 en VALENCIA. Boletín: 10 , Referencia: 23027. Ejercicio 1996 presentado en Diciembre del 1998 |
| 18/01/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/01/1999. Publicado el 18/01/1999 en VALENCIA. Boletín: 10 , Referencia: 22941. Ejercicio 1995 presentado en Diciembre del 1998 |
| 14/12/1998 | Reelecciones | Inscrito el 14/12/1998. Tomo: 3941, Libro: 1253, Folio: 105, Sección: 8, Hoja Registral: 17007, Inscripción: 4 Publicado el 07/12/2000 en VALENCIA. Boletín: 233 , Referencia: 428392.
|
| 14/12/1998 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 14/12/1998. Tomo: 3941, Libro: 1253, Folio: 105, Sección: 8, Hoja Registral: 17007, Inscripción: 4 Publicado el 30/12/1998 en VALENCIA. Boletín: 248 , Referencia: 510692.
|
| Sectores | 2024 (1) | 2026 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 | 0 | 1 |
| SERVICIOS DE INTERNET | 0 | 1 | 1 |
Investiga pro le proporciona toda la información y las herramientas necesarias para la investigación mercantil en un único sistema, combinando la mayor base de datos de vinculaciones con avanzadas soluciones visuales.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Moleculas Capilares sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo