Directorio de Empresas
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas españolas organizadas geográficamente. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de España.
Seleccione la provincia de su interés y acceda al listado de empresas disponibles:
Provincias
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de España. Seleccione la provincia y el municipio de su interés y acceda al listado de empresas relacionadas con toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, rai, asnef, directivos,...
Distribución de empresas y autónomos
| Empresas | 2.188.122 (62,24%) |
| Autónomos | 1.327.235 (37,76%) |
| TOTAL | 3.515.357 |
Distribución de empresas por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 1.649.393 (75,38%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 468.092 (21,39%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 61.763 (2,82%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 6.792 (0,31%) |
| Superior a 100.000.000 € | 2.082 (0,10%) |
| TOTAL | 2.188.122 |
Distribución de empresas según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 114.109 (5,21%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 185.197 (8,46%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 180.281 (8,24%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 1.120.065 (51,19%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 474.118 (21,67%) |
| Desconocido | 114.352 (5,23%) |
| TOTAL | 2.188.122 |
Últimas empresas que han cambiado
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Caila & Pares sa | Barcelona | Barcelona |
| Moix Serveis i Obres sl | Santa Margarida de Montbui | Barcelona |
| Innovaciones Plasticas de Murcia sl | Murcia | Murcia |
| Bandai Namco Entertainment Iberica sa | Madrid | Madrid |
| Central de Carnes Madrid Norte sa | Madrid | Madrid |
| La Tapa Aguileña sl | Murcia | Murcia |
| Pizarras Campo sl en Liquidacion | Ortigueira | La Coruña |
| Bear Quimica sa | Mollet Del Valles | Barcelona |
| Construcciones Bonifacio Solis Sociedad Limitada | Marbella | Malaga |
| Orellana Uno sl | Madrid | Madrid |
Últimas empresas consultadas en axesor
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Harvier Inversiones sl | Donostia-san Sebastian | Guipuzcoa |
| Servicios y Suministros Municipales Aras sl | Aras de Los Olmos | Valencia |
| Automoviles Bernardo Martinez Sociedad Limitada | Valencia | Valencia |
| Copernico Soluciones sl | Malaga | Malaga |
| Coffee Origin Lab sl | Barcelona | Barcelona |
| Marala Yacht 2005 S.l | Barcelona | Barcelona |
| Montero y Acevedo sl | Siero | Asturias |
| Naturgy Iberia sa | Madrid | Madrid |
| Asesores en Gestion Tributaria y Contable sl | Alcala de Henares | Madrid |
| Imprenta Universal Sociedad Limitada | Derio | Vizcaya |
Ranking de empresas por capital social
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Sociedad Estatal Loterias y Apuestas Del Estado Sme sa | Madrid | Madrid |
| Banco Santander sa | Boadilla Del Monte | Madrid |
| Distribuidora Caballero sa | Egues | Navarra |
| Maier Navarra sl | Ultzama | Navarra |
| O.m. Asociados sl | Pamplona/iruña | Navarra |
| Caixabank sa | Valencia | Valencia |
| Sogeasi Sl. | Pamplona/iruña | Navarra |
| Santander Consumer Finance sa | Boadilla Del Monte | Madrid |
| Telefonica sa | Madrid | Madrid |
| Sainzbaran Sociedad Limitada | Peralta | Navarra |
Ranking de empresas por número de fuentes de financiación
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Grupo Pra sa | Cordoba | Cordoba |
| Recuperacion Materiales Diversos Sociedad Anonima | Chozas de Abajo | Leon |
| Hierros Especiales Comercializados sa | Meco | Madrid |
| Gestion de Infraestructuras de Castilla-la Mancha S.a. | Toledo | Toledo |
| Entelgy Consulting sa | Madrid | Madrid |
| Plataformas Ber sl | Laguna de Duero | Valladolid |
| Fercaber Construcciones sa | Madrid | Madrid |
| Habitatges Municipals de Sabadell sa | Sabadell | Barcelona |
| Cash Lepe sl | Lepe | Huelva |
| Hermanos Julian m sl | Villares de la Reina | Salamanca |