Directorio de Empresas
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas españolas organizadas geográficamente. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de España.
Seleccione la provincia de su interés y acceda al listado de empresas disponibles:
Provincias
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de España. Seleccione la provincia y el municipio de su interés y acceda al listado de empresas relacionadas con toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, RAI, EBE, directivos,...
Distribución de empresas por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 1.987.158 (77,66%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 493.628 (19,29%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 64.949 (2,54%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 9.839 (0,38%) |
| Superior a 100.000.000 € | 3.247 (0,13%) |
| TOTAL | 2.558.821 |
Distribución de empresas según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 224.969 (8,79%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 218.639 (8,54%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 179.934 (7,03%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 960.311 (37,53%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 839.844 (32,82%) |
| Desconocido | 135.124 (5,28%) |
| TOTAL | 2.558.821 |
Últimas empresas que han cambiado
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Hotel Monreal sl | Jumilla | Murcia |
| Hotel Castellote sl | Castellote | Teruel |
| Gran Sol de Extremadura sl | Montijo | Badajoz |
| Apartamentos Turisticos Badajoz sl | Badajoz | Badajoz |
| Hotel Obispo sl | Hondarribia | Guipuzcoa |
| Hotel Ciudad de Martos Sociedad Limitada | Martos | Jaen |
| Hotel San Ramon Del Somontano Sociedad Limitada | Barbastro | Huesca |
| Consultores Financieros y Economistas S.l. | Adeje | Santa Cruz de Tenerife |
| Agropecuaria Soler sl | Tamarite de Litera | Huesca |
| Infoges Gestores Administrativos sl | Almeria | Almeria |
Últimas empresas consultadas en axesor
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Stenger Sociedad Anonima | Castellbisbal | Barcelona |
| Alimentacion y Anexos Serrano sl | Almagro | Ciudad Real |
| Inversiones Noliad sl | Salamanca | Salamanca |
| Cyana Sub Worx sl | Aviles | Asturias |
| Mcr Tecresa sl | Leganes | Madrid |
| Productos Artesanos Molla Sociedad Limitada | Montaverner | Valencia |
| Eigra Fluelec Sociedad Anonima | Santa fe | Granada |
| Jorpla Construcciones sl | Belgida | Valencia |
| Inquide sa | Polinya | Barcelona |
| Furgo Trayler Sociedad Limitada | Bellvei | Tarragona |
Ranking de empresas por número de empleados
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Suspertu Sociedad Limitada | Bilbao | Vizcaya |
| Mercadona sa | Albalat Dels Sorells | Valencia |
| Bbva Sociedad Anonima | Bilbao | Vizcaya |
| El Corte Ingles sa | Madrid | Madrid |
| Sociedad Estatal Correos y Telegrafos sa S.m.e. | Madrid | Madrid |
| Canal Turistico de Television Welcome sl | Madrid | Madrid |
| Solunion Seguros Compañia Internacional de Seguros y Reaseguros sa | Madrid | Madrid |
| Randstad Empleo Empresa de Trabajo Temporal sa | Madrid | Madrid |
| Banco Bilbao Vizcaya Argentaria Sociedad Anonima | Bilbao | Vizcaya |
| Fcc Medio Ambiente sa | Madrid | Madrid |
Ranking de empresas por número de fuentes de financiación
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Tvitec System Glass sl | Boadilla Del Monte | Madrid |
| Sacyr Construccion sa | Madrid | Madrid |
| Sealco Motor sa | Alcorcon | Madrid |
| Grupo Empresarial el Jamon sl | Lepe | Huelva |
| Molgas Energia S.a | San Fernando de Henares | Madrid |
| Inclam Sociedad Anonima en Liquidacion | Madrid | Madrid |
| Grupo Pra sa | Cordoba | Cordoba |
| Entelgy Consulting sa | Madrid | Madrid |
| Agrucapers Sociedad Anonima | Aguilas | Murcia |
| Habitatges Municipals de Sabadell sa | Sabadell | Barcelona |
