Directorio de Empresas
Desde axesor ponemos a su disposición el listado de todas las empresas españolas organizadas geográficamente. En él encontrará de forma rápida y sencilla toda la información comercial, financiera, mercantil, judicial y de riesgo de cualquier empresa de España.
Seleccione la provincia de su interés y acceda al listado de empresas disponibles:
Provincias
El Directorio de Empresas de axesor le permitirá conocer la información comercial, mercantil, financiera y de riesgo más completa sobre todas las empresas de España. Seleccione la provincia y el municipio de su interés y acceda al listado de empresas relacionadas con toda su información asociada: nif, información financiera, balances y cuentas anuales, ventas, capital social, crédito, riesgo, impagos, rai, asnef, directivos,...
Distribución de empresas y autónomos
| Empresas | 2.204.194 (62,42%) |
| Autónomos | 1.326.924 (37,58%) |
| TOTAL | 3.531.118 |
Distribución de empresas por importe de ventas
| Importe de ventas | Empresas |
|---|---|
| Inferiores a 500.000 € | 1.665.896 (75,58%) |
| Entre 500.000 € y 5.000.000 € | 468.378 (21,25%) |
| Entre 5.000.000 € y 25.000.000 € | 60.946 (2,77%) |
| Entre 25.000.000 € y 100.000.000 € | 6.853 (0,31%) |
| Superior a 100.000.000 € | 2.121 (0,10%) |
| TOTAL | 2.204.194 |
Distribución de empresas según su nivel de experiencia y antigüedad en el mercado
| Sector | Empresas |
|---|---|
| Reciente constitución (Menos de 1 año) | 77.042 (3,50%) |
| Infancia empresarial (Entre 1 y 3 años) | 189.161 (8,58%) |
| En fase de consolidación (Entre 4 y 5 años) | 192.654 (8,74%) |
| Consolidadas (Entre 5 y 20 años) | 1.134.166 (51,45%) |
| Tradicionales (Más de 20 años) | 480.602 (21,80%) |
| Desconocido | 130.569 (5,92%) |
| TOTAL | 2.204.194 |
Últimas empresas que han cambiado
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Nunsys Sociedad Limitada | Paterna | Valencia |
| Josep And Pepe 2006 S.l | Girona | Girona |
| Ercros sa | Barcelona | Barcelona |
| Algoritmos Procesos y Diseños sa | Madrid | Madrid |
| Residencial Tempranales Grupo Pradena sl | Fuenlabrada | Madrid |
| Nestle España sa | Esplugues de Llobregat | Barcelona |
| Bodegas Quitapenas sl | Malaga | Malaga |
| C. Aldasa sl en Liquidacion | Coruña (a) | La Coruña |
| Cointer Energia sl | Sevilla | Sevilla |
| Balestesa Valencia sa | Valencia | Valencia |
Últimas empresas consultadas en axesor
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Dos Por Dos Grupo Imagen sl | Telde | Las Palmas |
| Nanking zj sl | Alicante/alacant | Alicante |
| Distribuidora Textil Top-tex Spain sl | Sant Joan Despi | Barcelona |
| Abri Sanz sl | Cehegin | Murcia |
| Catomarinas Costa Blanca sl | Denia | Alicante |
| Meson el Tabanco sl | Bosque (el) | Cadiz |
| Distribuciones Dam sa | Pinto | Madrid |
| Restaurante Mar Azul, S.l. | Torreblanca | Castellon |
| Jolegamir Sociedad Limitada | Valencia | Valencia |
| Zorg Arquitectos Slp | Murcia | Murcia |
Ranking de empresas por número de accionistas
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Sociedad Accionarial y Patrimonial sa | Prat de Llobregat (el) | Barcelona |
| Cuatrecasas Gonçalves Pereira Slp | Barcelona | Barcelona |
| Residuos Industriales de la Madera de Cordoba sa | Lucena | Cordoba |
| Fundacion Laboral Escode | Huelva | Huelva |
| Mussap Mutua de Seguros y Reaseguros a Prima Fija | Barcelona | Barcelona |
| La Pau Sccl | Badalona | Barcelona |
| Mhk Iberica Especialistas en Cocinas sl s. en c | Rozas de Madrid (las) | Madrid |
| Auren Holding sp Slp | Madrid | Madrid |
| Sociedad de Garantia Reciproca de la Comunitat Valenciana | Valencia | Valencia |
| Sants Aparcaments Units sa | Barcelona | Barcelona |
Ranking de empresas por capital social
| Empresa | Municipio | Provincia |
|---|---|---|
| Sociedad Estatal Loterias y Apuestas Del Estado Sme sa | Madrid | Madrid |
| Banco Santander sa | Boadilla Del Monte | Madrid |
| Distribuidora Caballero sa | Egues | Navarra |
| Maier Navarra sl | Ultzama | Navarra |
| O.m. Asociados sl | Pamplona/iruña | Navarra |
| Sogeasi Sl. | Pamplona/iruña | Navarra |
| Santander Consumer Finance sa | Boadilla Del Monte | Madrid |
| Telefonica sa | Madrid | Madrid |
| Sainzbaran Sociedad Limitada | Peralta | Navarra |
| Microbank de la Caixa S.a | Barcelona | Barcelona |