Master vd sa, Zaragoza
Información General de Master vd sa
Datos básicos
| Nombre | Master vd sa |
|---|---|
| CIF | A22018857 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | ZUMALACARREGUI, 26 50006, ZARAGOZA, ZARAGOZA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Master vd sa |
|---|---|
| CIF | A22018857 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | ZUMALACARREGUI, 26 50006, ZARAGOZA, ZARAGOZA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploMaster vd sa está inscrita en el Registro Mercantil de Zaragoza. Tiene 3 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1996 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 30/10/2020, en el Registro Mercantil de Zaragoza, BoletÃn 0, Referencia 1458144. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 30/10/2020.
Master vd sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Informes Comerciales y Investigadores/cobro Impagados/seguridad.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Zaragoza Master vd sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Master vd sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Master vd sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Master vd sa ha publicado 16 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Zaragoza.
| 30/10/2020 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 30/10/2020. Publicado el 30/10/2020 en ZARAGOZA., Referencia: 1458144.
|
| 20/02/2007 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 20/02/2007. Tomo: 1558, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 12291, Inscripción: 2/B Publicado el 07/03/2007 en ZARAGOZA. BoletÃn: 47 , Referencia: 136792.
|
| 08/10/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/10/1997. Publicado el 08/10/1997 en ZARAGOZA. BoletÃn: 191 , Referencia: 293640. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| 23/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/10/1996. Publicado el 23/10/1996 en ZARAGOZA. BoletÃn: 205 , Referencia: 383499. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| 05/12/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 05/12/1995. Publicado el 05/12/1995 en ZARAGOZA. BoletÃn: 231 , Referencia: 425180. Ejercicio 1994 presentado en Septiembre del 1995 |
| 05/08/1995 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 05/08/1995. Tomo: 1558, Folio: 122, Sección: 8, Hoja Registral: 12291, Inscripción: 2 Publicado el 22/08/1995 en ZARAGOZA. BoletÃn: 159 , Referencia: 237802.
|
| 19/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/10/1994. Publicado el 19/10/1994 en ZARAGOZA. BoletÃn: 200 , Referencia: 302872. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 22/12/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 22/12/1993. Tomo: 1558, Folio: 117, Sección: 8, Hoja Registral: 12291, Inscripción: 1 Publicado el 11/01/1994 en ZARAGOZA. BoletÃn: 6 , Referencia: 8353.
|
| 22/12/1993 | Nombramientos | Inscrito el 22/12/1993. Tomo: 1558, Folio: 117, Sección: 8, Hoja Registral: 12291, Inscripción: 1 Publicado el 11/01/1994 en ZARAGOZA. BoletÃn: 6 , Referencia: 8353.
|
| 22/12/1993 | Ampliación de Capital | Inscrito el 22/12/1993. Tomo: 1558, Folio: 117, Sección: 8, Hoja Registral: 12291, Inscripción: 1 Publicado el 11/01/1994 en ZARAGOZA. BoletÃn: 6 , Referencia: 8353.
|
| Sectores | 2008 (1) | 2020 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMES COMERCIALES | 1 | 0 | 1 |
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Zaragoza Master vd sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo