Fratrum sa, Barcelona
Información General de Fratrum sa
Datos básicos
| Nombre | Fratrum sa |
|---|---|
| CIF | A08137184 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | TRAVESIA DE LES CORTS, 322 08029, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Fratrum sa |
|---|---|
| CIF | A08137184 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | TRAVESIA DE LES CORTS, 322 08029, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploFratrum sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 06/08/1998, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 149, Referencia 158189. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 06/08/1998.
Fratrum sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Fratrum sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Fratrum sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Fratrum sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Fratrum sa ha publicado 18 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 06/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/08/1998. Publicado el 06/08/1998 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 158189. Ejercicio 1998 presentado en Junio del 1998 |
| 06/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/08/1998. Publicado el 06/08/1998 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 157048. Ejercicio 1997 presentado en Junio del 1998 |
| 06/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/08/1998. Publicado el 06/08/1998 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 155745. Ejercicio 1996 presentado en Junio del 1998 |
| 06/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/08/1998. Publicado el 06/08/1998 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 155168. Ejercicio 1995 presentado en Junio del 1998 |
| 06/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 06/08/1998. Publicado el 06/08/1998 en BARCELONA. Boletín: 149 , Referencia: 154961. Ejercicio 1994 presentado en Junio del 1998 |
| 09/06/1998 | Nombramientos | Inscrito el 09/06/1998. Tomo: 5376, Libro: 4680, Folio: 80, Sección: 3, Hoja Registral: 7974, Inscripción: 5 Publicado el 03/07/1998 en BARCELONA. Boletín: 125 , Referencia: 256512.
|
| 09/06/1998 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 09/06/1998. Tomo: 5376, Libro: 4680, Folio: 80, Sección: 3, Hoja Registral: 7974, Inscripción: 5 Publicado el 03/07/1998 en BARCELONA. Boletín: 125 , Referencia: 256512.
|
| 09/06/1998 | Cancelaciones de oficio de nombramientos | Inscrito el 09/06/1998. Tomo: 5376, Libro: 4680, Folio: 80, Sección: 3, Hoja Registral: 7974, Inscripción: 4/N Publicado el 30/06/1998 en BARCELONA. Boletín: 122 , Referencia: 249107.
|
| 09/06/1998 | Otros Conceptos | Inscrito el 09/06/1998. Tomo: 5376, Libro: 4680, Folio: 81, Sección: 3, Hoja Registral: 7974, Inscripción: 5/N Publicado el 30/06/1998 en BARCELONA. Boletín: 122 , Referencia: 249106.
|
| 09/06/1998 | Disolución. Aplicación L.S.A., D.T. 6-2 | Inscrito el 09/06/1998. Tomo: 5376, Libro: 4680, Folio: 81, Sección: 3, Hoja Registral: 7974, Inscripción: 5/N Publicado el 30/06/1998 en BARCELONA. Boletín: 122 , Referencia: 249106.
|
| Sectores | 2010 (1) | 2008 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Fratrum sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo