Serramar sa
Fecha de última modificación:
13/04/2018Información General de Serramar sa
Datos básicos
| Nombre | Serramar sa |
|---|---|
| CIF | A08211740 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
13/04/2018| Nombre | Serramar sa |
|---|---|
| CIF | A08211740 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2006 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 24/03/2008, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 56, Referencia 154070. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 29/02/2008, Tomo 39232, Folio 82, Sección 8, Hoja 360653, Inscripción 7. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Serramar sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 13/04/2018.
Serramar sa se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 2 en 2014. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Personas Fisicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Serramar sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Serramar sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Serramar sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 29/02/2008 | Extinción | Inscrito el 29/02/2008. Tomo: 39232, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 360653, Inscripción: 7 Publicado el 24/03/2008 en BARCELONA. Boletín: 56 , Referencia: 154070.
|
| 26/02/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2008. Publicado el 26/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 39 , Referencia: 83017. Ejercicio 2006 presentado en Enero del 2008 |
| 26/02/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2008. Publicado el 26/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 39 , Referencia: 79904. Ejercicio 2005 presentado en Enero del 2008 |
| 26/02/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2008. Publicado el 26/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 39 , Referencia: 79366. Ejercicio 2004 presentado en Enero del 2008 |
| 26/02/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2008. Publicado el 26/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 39 , Referencia: 79129. Ejercicio 2003 presentado en Enero del 2008 |
| 26/02/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2008. Publicado el 26/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 39 , Referencia: 79004. Ejercicio 2002 presentado en Enero del 2008 |
| 26/02/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2008. Publicado el 26/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 39 , Referencia: 78961. Ejercicio 2001 presentado en Enero del 2008 |
| 16/01/2008 | Revocaciones | Inscrito el 16/01/2008. Tomo: 39232, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 360653, Inscripción: 6 Publicado el 06/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 25 , Referencia: 61237.
|
| 16/01/2008 | Nombramientos | Inscrito el 16/01/2008. Tomo: 39232, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 360653, Inscripción: 6 Publicado el 06/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 25 , Referencia: 61237.
|
| 16/01/2008 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 16/01/2008. Tomo: 39232, Folio: 82, Sección: 8, Hoja Registral: 360653, Inscripción: 6 Publicado el 06/02/2008 en BARCELONA. Boletín: 25 , Referencia: 61237.
|
| Sectores | 2017 (4) | 2014 (2) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 4 | 0 | 4 |
| PERSONAS FISICAS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Serramar sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo