Tevica sa
Fecha de última modificación:
08/10/2021Información General de Tevica sa
Datos básicos
| Nombre | Tevica sa |
|---|---|
| CIF | A16009102 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 0121 Cultivo de la vid |
|---|---|
| SIC | 0172 Viñedos |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
08/10/2021| Nombre | Tevica sa |
|---|---|
| CIF | A16009102 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 0121 Cultivo de la vid |
|---|---|
| SIC | 0172 Viñedos |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 6 órganos sociales activos, 37 órganos sociales históricos y está relacionada con 1 empresa.
Tevica sa es una empresa de tamaño microempresa. Su último depósito de cuentas disponible es el de 2024 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 06/02/2026, en el Registro Mercantil de Cuenca, Boletín 25, Referencia 62309. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 28/01/2026, Sección 8, Hoja 2402, Inscripción 12. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Tevica sa ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 08/10/2021.
Esta empresa ha recibido una subvención convocada por Autonomica - Castilla-la Mancha - Dirección General Agricultura y Ganadería. Tevica sa se ha consultado en axesor 11 veces en total, de las cuales 6 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Otros Sectores y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Tevica sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Tevica sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Tevica sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 28/01/2026 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 28/01/2026. Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 12 Publicado el 06/02/2026 en CUENCA. Boletín: 25 , Referencia: 62309.
|
| 28/01/2026 | Nombramientos | Inscrito el 28/01/2026. Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 12 Publicado el 06/02/2026 en CUENCA. Boletín: 25 , Referencia: 62309.
|
| 28/01/2026 | Otros Conceptos | Inscrito el 28/01/2026. Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 12 Publicado el 06/02/2026 en CUENCA. Boletín: 25 , Referencia: 62309.
|
| 28/01/2026 | Declaración de unipersonalidad | Inscrito el 28/01/2026. Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 11 Publicado el 06/02/2026 en CUENCA. Boletín: 25 , Referencia: 62308.
|
| 04/04/2024 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 04/04/2024. Tomo: 759, Folio: 202, Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 10 Publicado el 11/04/2024 en CUENCA. Boletín: 71 , Referencia: 172977.
|
| 04/04/2024 | Nombramientos | Inscrito el 04/04/2024. Tomo: 759, Folio: 202, Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 10 Publicado el 11/04/2024 en CUENCA. Boletín: 71 , Referencia: 172977.
|
| 14/09/2020 | Nombramientos | Inscrito el 14/09/2020. Tomo: 759, Folio: 199, Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 9 Publicado el 24/09/2020 en CUENCA. Boletín: 186 , Referencia: 321277.
|
| 02/04/2019 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 02/04/2019. Tomo: 579, Folio: 127, Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 8 Publicado el 11/04/2019 en CUENCA. Boletín: 71 , Referencia: 163008.
|
| 02/04/2019 | Nombramientos | Inscrito el 02/04/2019. Tomo: 579, Folio: 127, Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 8 Publicado el 11/04/2019 en CUENCA. Boletín: 71 , Referencia: 163008.
|
| 02/04/2019 | Otros Conceptos | Inscrito el 02/04/2019. Tomo: 579, Folio: 127, Sección: 8, Hoja Registral: 2402, Inscripción: 8 Publicado el 11/04/2019 en CUENCA. Boletín: 71 , Referencia: 163008.
|
| Sectores | 2025 (5) | 2026 (6) | Total (11) |
|---|---|---|---|
| OTROS SECTORES | 1 | 0 | 1 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 4 | 6 | 10 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Tevica sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo