Noprodesa sa, Valladolid
Información General de Noprodesa sa
Datos básicos
| Nombre | Noprodesa sa |
|---|---|
| CIF | A47203344 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | Doncellas nº 3 bajo 47002, VALLADOLID, VALLADOLID |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Noprodesa sa |
|---|---|
| CIF | A47203344 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | Doncellas nº 3 bajo 47002, VALLADOLID, VALLADOLID |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploNoprodesa sa está inscrita en el Registro Mercantil de Valladolid. Tiene 2 órganos sociales activos y está relacionada con 1 empresa.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1994 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 08/04/2022, en el Registro Mercantil de Valladolid, Boletín 0, Referencia 2108951. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 08/04/2022.
Noprodesa sa se ha consultado en axesor 1 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Valladolid Noprodesa sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Noprodesa sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Noprodesa sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Noprodesa sa ha publicado 12 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Valladolid.
| 08/04/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 08/04/2022. Publicado el 08/04/2022 en VALLADOLID., Referencia: 2108951.
|
| 16/10/2000 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 16/10/2000. Tomo: 318, Folio: 8, Sección: 8, Hoja Registral: 194, Inscripción: 4/N Publicado el 27/10/2000 en VALLADOLID. Boletín: 207 , Referencia: 375160.
|
| 30/05/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/05/1996. Publicado el 30/05/1996 en VALLADOLID. Boletín: 102 , Referencia: 44094. Ejercicio 1993 presentado en Marzo del 1996 |
| 20/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/10/1995. Publicado el 20/10/1995 en VALLADOLID. Boletín: 201 , Referencia: 335214. Ejercicio 1994 presentado en Octubre del 1995 |
| 24/10/1994 | Nombramientos | Inscrito el 24/10/1994. Tomo: 318, Folio: 8, Sección: 8, Hoja Registral: 194, Inscripción: 4 Publicado el 11/11/1994 en VALLADOLID. Boletín: 215 , Referencia: 287224.
|
| 15/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/10/1993. Publicado el 15/10/1993 en VALLADOLID. Boletín: 199 , Referencia: 234522. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 15/09/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/09/1992. Publicado el 15/09/1992 en VALLADOLID. Boletín: 178 , Referencia: 114649. Ejercicio 1991 presentado en Agosto del 1992 |
| 14/10/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/10/1991. Publicado el 14/10/1991 en VALLADOLID. Boletín: 197 , Referencia: 156785. Ejercicio 1990 presentado en Septiembre del 1991 |
| 03/10/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/10/1990. Publicado el 03/10/1990 en VALLADOLID. Boletín: 166 , Referencia: 89434. Ejercicio 1989 presentado en Septiembre del 1990 |
| 14/08/1990 | Nombramientos | Inscrito el 14/08/1990. Tomo: 318, Folio: 8, Sección: 8, Hoja Registral: 194, Inscripción: 3 Publicado el 24/08/1990 en VALLADOLID. Boletín: 138 , Referencia: 115823.
|
| Sectores | 2008 (1) | Total (1) |
|---|---|---|
| INFORMES COMERCIALES | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Valladolid Noprodesa sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo