Indorada sa
Información General de Indorada sa
Datos básicos
| Nombre | Indorada sa |
|---|---|
| CIF | A28691236 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Indorada sa |
|---|---|
| CIF | A28691236 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 04/02/1994, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 24, Referencia 29695. Este cambio ha sido Otros Actos Sociales, inscrito el 17/01/1994, Tomo 4023, Folio 71, Sección 8, Hoja 67044, Inscripción 12.
Indorada sa se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 2 en 2016. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Indorada sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Indorada sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Indorada sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 17/01/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 17/01/1994. Tomo: 4023, Folio: 71, Sección: 8, Hoja Registral: 67044, Inscripción: 12 Publicado el 04/02/1994 en MADRID. Boletín: 24 , Referencia: 29695.
|
| 17/01/1994 | Disolución. Fusion | Inscrito el 17/01/1994. Tomo: 4023, Folio: 71, Sección: 8, Hoja Registral: 67044, Inscripción: 12 Publicado el 04/02/1994 en MADRID. Boletín: 24 , Referencia: 29695.
|
| 17/01/1994 | Extinción | Inscrito el 17/01/1994. Tomo: 4023, Folio: 71, Sección: 8, Hoja Registral: 67044, Inscripción: 12 Publicado el 04/02/1994 en MADRID. Boletín: 24 , Referencia: 29695.
|
| 04/11/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/11/1993. Publicado el 04/11/1993 en MADRID. Boletín: 212 , Referencia: 332046. Ejercicio 1992 presentado en Octubre del 1993 |
| 02/11/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 02/11/1992. Tomo: 4023, Folio: 62, Sección: 8, Hoja Registral: 67044, Inscripción: 11 Publicado el 24/11/1992 en MADRID. Boletín: 226 , Referencia: 319888.
|
| 21/01/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/01/1992. Publicado el 21/01/1992 en MADRID. Boletín: 13 , Referencia: 15765. Ejercicio 1990 presentado en Noviembre del 1991 |
| 18/09/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/09/1990. Publicado el 18/09/1990 en MADRID. Boletín: 155 , Referencia: 62547. Ejercicio 1989 presentado en Septiembre del 1990 |
| 11/09/1990 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 11/09/1990. Tomo: 108, Libro: 100, Folio: 78, Sección: 3, Hoja Registral: 49036, Inscripción: 10 Publicado el 20/09/1990 en MADRID. Boletín: 157 , Referencia: 125324.
|
| 11/09/1990 | Nombramientos | Inscrito el 11/09/1990. Tomo: 108, Libro: 100, Folio: 78, Sección: 3, Hoja Registral: 49036, Inscripción: 10 Publicado el 20/09/1990 en MADRID. Boletín: 157 , Referencia: 125324.
|
| 16/08/1990 | Nombramientos | Inscrito el 16/08/1990. Tomo: 108, Libro: 100, Folio: 78, Sección: 3, Hoja Registral: 49036, Inscripción: 9 Publicado el 24/08/1990 en MADRID. Boletín: 138 , Referencia: 115545.
|
| Sectores | 2012 (3) | 2016 (2) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 2 | 4 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Indorada sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo