Construcciones Saiz Requejada sa
Fecha de última modificación:
21/04/2021Información General de Construcciones Saiz Requejada sa
Datos básicos
| Nombre | Construcciones Saiz Requejada sa |
|---|---|
| CIF | A39019476 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
21/04/2021| Nombre | Construcciones Saiz Requejada sa |
|---|---|
| CIF | A39019476 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2006 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 13/11/2019, en el Registro Mercantil de Cantabria, Boletín 0, Referencia 1304169. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 13/11/2019. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Construcciones Saiz Requejada sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 21/04/2021.
Construcciones Saiz Requejada sa se ha consultado en axesor 12 veces en total, de las cuales 8 en 2025. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica, Abogados y Fedatarios Publicos .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Construcciones Saiz Requejada sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Construcciones Saiz Requejada sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Construcciones Saiz Requejada sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 13/11/2019 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 13/11/2019. Publicado el 13/11/2019 en CANTABRIA., Referencia: 1304169.
|
| 16/07/2019 | Cierre provisional hoja registral por baja en el índice de Entidades Jurídicas | Inscrito el 16/07/2019. Tomo: 552, Folio: 138, Sección: 8, Hoja Registral: 5705, Inscripción: 1/N Publicado el 25/07/2019 en CANTABRIA. Boletín: 141 , Referencia: 323430.
|
| 12/09/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/09/2007. Publicado el 12/09/2007 en CANTABRIA. Boletín: 176 , Referencia: 460037. Ejercicio 2006 presentado en Agosto del 2007 |
| 13/09/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/09/2006. Publicado el 13/09/2006 en CANTABRIA. Boletín: 175 , Referencia: 415540. Ejercicio 2005 presentado en Agosto del 2006 |
| 19/07/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/07/2006. Publicado el 19/07/2006 en CANTABRIA. Boletín: 136 , Referencia: 169402. Ejercicio 2004 presentado en Julio del 2006 |
| 07/07/2006 | Reelecciones | Inscrito el 07/07/2006. Tomo: 552, Folio: 142, Sección: 8, Hoja Registral: 5705, Inscripción: 4 Publicado el 19/07/2006 en CANTABRIA. Boletín: 136 , Referencia: 370462.
|
| 02/09/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/09/2004. Publicado el 02/09/2004 en CANTABRIA. Boletín: 170 , Referencia: 305832. Ejercicio 2003 presentado en Agosto del 2004 |
| 23/09/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/09/2003. Publicado el 23/09/2003 en CANTABRIA. Boletín: 180 , Referencia: 432596. Ejercicio 2002 presentado en Agosto del 2003 |
| 10/09/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/09/2002. Publicado el 10/09/2002 en CANTABRIA. Boletín: 172 , Referencia: 328462. Ejercicio 2001 presentado en Julio del 2002 |
| 03/10/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/10/2001. Publicado el 03/10/2001 en CANTABRIA. Boletín: 191 , Referencia: 404320. Ejercicio 2000 presentado en Julio del 2001 |
| Sectores | 2021 (4) | 2025 (8) | Total (12) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 4 | 0 | 4 |
| ABOGADOS | 0 | 4 | 4 |
| FEDATARIOS PUBLICOS | 0 | 4 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Construcciones Saiz Requejada sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo