Arpomar Sociedad Limitada
Fecha de última modificación:
21/12/2023Información General de Arpomar Sociedad Limitada
Datos básicos
| Nombre | Arpomar Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B43209246 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
21/12/2023| Nombre | Arpomar Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B43209246 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1994 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 03/05/2022, en el Registro Mercantil de Tarragona, BoletÃn 83, Referencia 195174. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 08/04/2022, Tomo 613, Folio 39, Sección 8, Hoja 9813, Inscripción R. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Arpomar Sociedad Limitada ha sido Nueva información de crédito, el 21/12/2023.
Arpomar Sociedad Limitada se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 4 en 2016. Los sectores que más la han consultado son: Otros Sectores y Fedatarios Publicos .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Arpomar Sociedad Limitada. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Arpomar Sociedad Limitada, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Arpomar Sociedad Limitada, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 08/04/2022 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 08/04/2022. Tomo: 613, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 9813, Inscripción: R Publicado el 03/05/2022 en TARRAGONA. BoletÃn: 83 , Referencia: 195174.
|
| 08/04/2022 | Otros Conceptos | Inscrito el 08/04/2022. Tomo: 613, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 9813, Inscripción: R Publicado el 03/05/2022 en TARRAGONA. BoletÃn: 83 , Referencia: 195174.
|
| 18/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 18/03/2022. Publicado el 18/03/2022 en TARRAGONA., Referencia: 1666859.
|
| 11/11/2003 | Crédito Incobrable | Inscrito el 11/11/2003. Tomo: 613, Folio: 38, Sección: 8, Hoja Registral: 9813, Inscripción: N Publicado el 28/11/2003 en TARRAGONA. BoletÃn: 228 , Referencia: 457493.
|
| 10/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 10/10/1995. Publicado el 10/10/1995 en TARRAGONA. BoletÃn: 194 , Referencia: 305342. Ejercicio 1994 presentado en Agosto del 1995 |
| 28/02/1995 | Nombramientos | Inscrito el 28/02/1995. Tomo: 613, Folio: 45, Sección: 8, Hoja Registral: 9813, Inscripción: 5 Publicado el 15/03/1995 en TARRAGONA. BoletÃn: 52 , Referencia: 82657.
|
| 11/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/10/1994. Publicado el 11/10/1994 en TARRAGONA. BoletÃn: 195 , Referencia: 271203. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 09/06/1994 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 09/06/1994. Tomo: 613, Folio: 42, Sección: 8, Hoja Registral: 9813, Inscripción: 4 Publicado el 28/06/1994 en TARRAGONA. BoletÃn: 123 , Referencia: 182520.
|
| 09/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/09/1993. Publicado el 09/09/1993 en TARRAGONA. BoletÃn: 174 , Referencia: 97622. Ejercicio 1992 presentado en Agosto del 1993 |
| 24/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/11/1992. Publicado el 24/11/1992 en TARRAGONA. BoletÃn: 226 , Referencia: 309112. Ejercicio 1991 presentado en Septiembre del 1992 |
| Sectores | 2004 (2) | 2016 (4) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| OTROS SECTORES | 2 | 2 | 4 |
| FEDATARIOS PUBLICOS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Arpomar Sociedad Limitada


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo