Costa Caleta sa
Fecha de última modificación:
23/10/2011Información General de Costa Caleta sa
Datos básicos
| Nombre | Costa Caleta sa |
|---|---|
| CIF | A35220623 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
23/10/2011| Nombre | Costa Caleta sa |
|---|---|
| CIF | A35220623 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 30/03/2022, en el Registro Mercantil de Las Palmas de Gran Canaria, Boletín 0, Referencia 1799734. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 30/03/2022. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Costa Caleta sa ha sido Nueva información de crédito, el 23/10/2011.
Costa Caleta sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Costa Caleta sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Costa Caleta sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Costa Caleta sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 30/03/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 30/03/2022. Publicado el 30/03/2022 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA., Referencia: 1799734.
|
| 23/11/1994 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 23/11/1994. Tomo: 732, Folio: 30, Sección: 8, Hoja Registral: 459, Inscripción: A Publicado el 12/01/1995 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 8 , Referencia: 9093.
|
| 29/03/1993 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 29/03/1993. Tomo: 1017, Folio: 158, Sección: 8, Hoja Registral: 459, Inscripción: 5 Publicado el 19/04/1993 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 72 , Referencia: 144487.
|
| 29/03/1993 | Nombramientos | Inscrito el 29/03/1993. Tomo: 1017, Folio: 158, Sección: 8, Hoja Registral: 459, Inscripción: 5 Publicado el 19/04/1993 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 72 , Referencia: 144487.
|
| 29/03/1993 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 29/03/1993. Tomo: 1017, Folio: 158, Sección: 8, Hoja Registral: 459, Inscripción: 5 Publicado el 19/04/1993 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 72 , Referencia: 144487.
|
| 20/12/1991 | Revocaciones | Inscrito el 20/12/1991. Tomo: 732, Folio: 44, Sección: 8, Hoja Registral: 7984, Inscripción: 4 Publicado el 10/01/1992 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 6 , Referencia: 8200.
|
| 18/10/1990 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 18/10/1990. Tomo: 732, Folio: 30, Sección: 8, Hoja Registral: 7984, Inscripción: 3 Publicado el 16/11/1990 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 195 , Referencia: 155139.
|
| 18/10/1990 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 18/10/1990. Tomo: 732, Folio: 30, Sección: 3, Hoja Registral: 7984, Inscripción: 3 Publicado el 16/11/1990 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 195 , Referencia: 155138.
|
| 18/10/1990 | Nombramientos | Inscrito el 18/10/1990. Tomo: 732, Folio: 30, Sección: 3, Hoja Registral: 7984, Inscripción: 3 Publicado el 16/11/1990 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 195 , Referencia: 155138.
|
| 09/02/1990 | Ampliación de Capital | Inscrito el 09/02/1990. Tomo: 675, Libro: 423, Folio: 125, Sección: 3, Hoja Registral: 7984, Inscripción: 2/º Publicado el 26/02/1990 en LAS PALMAS DE GRAN CANARIA. Boletín: 16 , Referencia: 7795.
|
| Sectores | 2016 (2) | 2024 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 1 | 0 | 1 |
| OTROS SECTORES | 1 | 1 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Costa Caleta sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo