Arktal sa, Barcelona
Información General de Arktal sa
Datos básicos
| Nombre | Arktal sa |
|---|---|
| CIF | A59922021 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | RONDA GENERAL MITRE 200 ENTRESUELO 2 08006, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Arktal sa |
|---|---|
| CIF | A59922021 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | RONDA GENERAL MITRE 200 ENTRESUELO 2 08006, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploArktal sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y está relacionada con 3 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1999 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/11/2024, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 2368127. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 29/11/2024.
Arktal sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Arktal sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Arktal sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Arktal sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Arktal sa ha publicado 15 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 29/11/2024 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 29/11/2024. Publicado el 29/11/2024 en BARCELONA., Referencia: 2368127.
|
| 02/10/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/10/2000. Publicado el 02/10/2000 en BARCELONA. Boletín: 189 , Referencia: 432626. Ejercicio 1999 presentado en Agosto del 2000 |
| 03/04/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/04/2000. Publicado el 03/04/2000 en BARCELONA. Boletín: 65 , Referencia: 77820. Ejercicio 1998 presentado en Febrero del 2000 |
| 01/02/2000 | Nombramientos | Inscrito el 01/02/2000. Tomo: 6916, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 109539, Inscripción: 5 Publicado el 22/02/2000 en BARCELONA. Boletín: 36 , Referencia: 66274.
|
| 27/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1998. Publicado el 27/10/1998 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 524875. Ejercicio 1997 presentado en Septiembre del 1998 |
| 30/10/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/10/1997. Publicado el 30/10/1997 en BARCELONA. Boletín: 207 , Referencia: 410593. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| 31/03/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/03/1997. Publicado el 31/03/1997 en BARCELONA. Boletín: 60 , Referencia: 47233. Ejercicio 1995 presentado en Febrero del 1997 |
| 31/03/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 31/03/1997. Publicado el 31/03/1997 en BARCELONA. Boletín: 60 , Referencia: 46980. Ejercicio 1994 presentado en Febrero del 1997 |
| 07/04/1994 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 07/04/1994. Tomo: 6916, Folio: 73, Sección: 8, Hoja Registral: 109539, Inscripción: 3 Publicado el 27/04/1994 en BARCELONA. Boletín: 80 , Referencia: 119330.
|
| 27/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1993. Publicado el 27/10/1993 en BARCELONA. Boletín: 207 , Referencia: 281016. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| Sectores | 2010 (1) | 2008 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Arktal sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo