Alimira sa
Información General de Alimira sa
Datos básicos
| Nombre | Alimira sa |
|---|---|
| CIF | A08681132 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Alimira sa |
|---|---|
| CIF | A08681132 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y está relacionada con 6 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1991 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 14/04/1993, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 69, Referencia 136204. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 24/03/1993, Tomo 7712, Libro 6976, Folio 52, Sección 3, Hoja 47555, Inscripción 21.
Alimira sa se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2025. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Alimira sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Alimira sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Alimira sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 24/03/1993 | Nombramientos | Inscrito el 24/03/1993. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 52, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 21 Publicado el 14/04/1993 en BARCELONA. Boletín: 69 , Referencia: 136204.
|
| 24/03/1993 | Extinción. Depósito de libros | Inscrito el 24/03/1993. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 52, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 21 Publicado el 14/04/1993 en BARCELONA. Boletín: 69 , Referencia: 136204.
|
| 04/09/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/09/1992. Publicado el 04/09/1992 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 90619. Ejercicio 1991 presentado en Junio del 1992 |
| 10/06/1992 | Ampliación de Capital | Inscrito el 10/06/1992. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 52, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 20 Publicado el 06/07/1992 en BARCELONA. Boletín: 127 , Referencia: 168934.
|
| 14/05/1992 | Cambio de denominación social | Inscrito el 14/05/1992. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 52, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 19 Publicado el 28/05/1992 en BARCELONA. Boletín: 100 , Referencia: 132992.
|
| 28/04/1992 | Nombramientos | Inscrito el 28/04/1992. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 51, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 18 Publicado el 13/05/1992 en BARCELONA. Boletín: 90 , Referencia: 120533.
|
| 25/11/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/11/1991. Publicado el 25/11/1991 en BARCELONA. Boletín: 226 , Referencia: 262403. Ejercicio 1990 presentado en Septiembre del 1991 |
| 03/07/1991 | Nombramientos | Inscrito el 03/07/1991. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 50, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 17 Publicado el 25/07/1991 en BARCELONA. Boletín: 141 , Referencia: 169301.
|
| 17/04/1991 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 17/04/1991. Tomo: 7712, Libro: 6976, Folio: 50, Sección: 3, Hoja Registral: 47555, Inscripción: 16 Publicado el 10/05/1991 en BARCELONA. Boletín: 88 , Referencia: 106489.
|
| 07/12/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/12/1990. Publicado el 07/12/1990 en BARCELONA. Boletín: 209 , Referencia: 149179. Ejercicio 1989 presentado en Agosto del 1990 |
| Sectores | 2019 (4) | 2025 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 4 | 0 | 4 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Alimira sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo