Fruimed sa, Valencia
Información General de Fruimed sa
Datos básicos
| Nombre | Fruimed sa |
|---|---|
| CIF | A46289484 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | CALLE SALVADOR SASTRE, 2 46007, VALENCIA, VALENCIA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Fruimed sa |
|---|---|
| CIF | A46289484 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | CALLE SALVADOR SASTRE, 2 46007, VALENCIA, VALENCIA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploFruimed sa está inscrita en el Registro Mercantil de Valencia. Tiene 2 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/07/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 1906291. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 29/07/2022.
Ha registrado 1 marcas y 1 nacionales. Fruimed sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Auditores, Economistas y Consultores y Asesorias y Gestorias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Valencia Fruimed sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Fruimed sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Fruimed sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Fruimed sa ha publicado 10 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Valencia.
| 29/07/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 29/07/2022. Publicado el 29/07/2022 en VALENCIA., Referencia: 1906291.
|
| 02/01/2009 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 02/01/2009. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 48365, Inscripción: 5/M Publicado el 14/01/2009 en VALENCIA. Boletín: 8 , Referencia: 19854.
|
| 06/11/2001 | Crédito Incobrable | Inscrito el 06/11/2001. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 48365, Inscripción: 5/G Publicado el 21/11/2001 en VALENCIA. Boletín: 223 , Referencia: 423093.
|
| 24/10/1997 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 24/10/1997. Publicado el 24/10/1997 en VALENCIA. Boletín: 203 , Referencia: 384462.
|
| 23/09/1997 | Crédito Incobrable | Inscrito el 23/09/1997. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 3, Hoja Registral: 10943, Inscripción: 5 Publicado el 24/10/1997 en VALENCIA. Boletín: 203 , Referencia: 338128.
|
| 23/04/1996 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 23/04/1996. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 48365, Inscripción: 5 Publicado el 20/05/1996 en VALENCIA. Boletín: 94 , Referencia: 158418.
|
| 23/04/1996 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 23/04/1996. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 48365, Inscripción: 5 Publicado el 20/05/1996 en VALENCIA. Boletín: 94 , Referencia: 158418.
|
| 23/04/1996 | Nombramientos | Inscrito el 23/04/1996. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 48365, Inscripción: 5 Publicado el 20/05/1996 en VALENCIA. Boletín: 94 , Referencia: 158418.
|
| 23/04/1996 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 23/04/1996. Tomo: 5516, Libro: 2823, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 48365, Inscripción: 5 Publicado el 20/05/1996 en VALENCIA. Boletín: 94 , Referencia: 158418.
|
| 03/03/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 03/03/1994. Tomo: 1705, Libro: 1073, Folio: 130, Sección: 3, Hoja Registral: 10943, Inscripción: 4 Publicado el 17/03/1994 en VALENCIA. Boletín: 53 , Referencia: 76138.
|
| Sectores | 2014 (2) | 2020 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 2 | 0 | 2 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Valencia Fruimed sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo