David Thomas sl, Cadiz
Información General de David Thomas sl
Datos básicos
| Nombre | David Thomas sl |
|---|---|
| CIF | B11078417 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | GALERIAS PANIAGUA, URB.SOTOGRANDE LOCAL 20 11360, SAN ROQUE, CADIZ |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | David Thomas sl |
|---|---|
| CIF | B11078417 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | GALERIAS PANIAGUA, URB.SOTOGRANDE LOCAL 20 11360, SAN ROQUE, CADIZ |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploDavid Thomas sl está inscrita en el Registro Mercantil de Cadiz. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 23/05/2018, en el Registro Mercantil de Cadiz, Boletín 0, Referencia 1018427. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 23/05/2018.
Ha registrado 9 marcas y 9 comunitarias. David Thomas sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Administracion Publica y Informes Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Cadiz David Thomas sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre David Thomas sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre David Thomas sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
David Thomas sl ha publicado 11 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Cadiz.
| 23/05/2018 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 23/05/2018. Publicado el 23/05/2018 en CADIZ., Referencia: 1018427.
|
| 26/10/2007 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 26/10/2007. Tomo: 478, Folio: 117, Sección: 2, Hoja Registral: 7056, Inscripción: 6/B Publicado el 28/02/2008 en CADIZ. Boletín: 41 , Referencia: 111954.
|
| 14/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/10/1994. Publicado el 14/10/1994 en CADIZ. Boletín: 197 , Referencia: 281580. Ejercicio 1993 presentado en Septiembre del 1994 |
| 23/11/1993 | Transformación de sociedad | Inscrito el 23/11/1993. Tomo: 478, Folio: 117, Sección: 2, Hoja Registral: 7056, Inscripción: 6 Publicado el 04/10/1994 en CADIZ. Boletín: 190 , Referencia: 253723.
|
| 23/11/1993 | Nombramientos | Inscrito el 23/11/1993. Tomo: 478, Folio: 117, Sección: 2, Hoja Registral: 7056, Inscripción: 6 Publicado el 04/10/1994 en CADIZ. Boletín: 190 , Referencia: 253723.
|
| 15/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/10/1993. Publicado el 15/10/1993 en CADIZ. Boletín: 199 , Referencia: 228473. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 11/09/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/09/1992. Publicado el 11/09/1992 en CADIZ. Boletín: 176 , Referencia: 101930. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 11/10/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/10/1991. Publicado el 11/10/1991 en CADIZ. Boletín: 196 , Referencia: 150516. Ejercicio 1990 presentado en Septiembre del 1991 |
| 15/02/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 15/02/1991. Publicado el 15/02/1991 en CADIZ. Boletín: 33 , Referencia: 34496. Ejercicio 1989 presentado en Enero del 1991 |
| 25/06/1990 | Nombramientos | Inscrito el 25/06/1990. Tomo: 478, Libro: 290, Folio: 116, Sección: 3, Hoja Registral: 4715, Inscripción: 3 Publicado el 23/09/1991 en CADIZ. Boletín: 182 , Referencia: 205848.
|
| Sectores | 2010 (2) | 2008 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ADMINISTRACION PUBLICA | 2 | 0 | 2 |
| INFORMES COMERCIALES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Cadiz David Thomas sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo