Residencial Puig Rom sa
Fecha de última modificación:
02/01/2012Información General de Residencial Puig Rom sa
Datos básicos
| Nombre | Residencial Puig Rom sa |
|---|---|
| CIF | A58117458 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
02/01/2012| Nombre | Residencial Puig Rom sa |
|---|---|
| CIF | A58117458 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2002 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 05/02/2004, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 24, Referencia 63301. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 15/01/2004, Tomo 25137, Folio 16, Sección 8, Hoja 85229, Inscripción 6. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Residencial Puig Rom sa ha sido Nueva información de crédito, el 02/01/2012.
Residencial Puig Rom sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2017. Los sectores que más la han consultado son: Investigadores/cobro Impagados/seguridad y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Residencial Puig Rom sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Residencial Puig Rom sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Residencial Puig Rom sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 15/01/2004 | Revocaciones | Inscrito el 15/01/2004. Tomo: 25137, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 85229, Inscripción: 6 Publicado el 05/02/2004 en BARCELONA. Boletín: 24 , Referencia: 63301.
|
| 15/01/2004 | Nombramientos | Inscrito el 15/01/2004. Tomo: 25137, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 85229, Inscripción: 6 Publicado el 05/02/2004 en BARCELONA. Boletín: 24 , Referencia: 63301.
|
| 15/01/2004 | Extinción | Inscrito el 15/01/2004. Tomo: 25137, Folio: 16, Sección: 8, Hoja Registral: 85229, Inscripción: 6 Publicado el 05/02/2004 en BARCELONA. Boletín: 24 , Referencia: 63301.
|
| 07/01/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 07/01/2004. Publicado el 07/01/2004 en BARCELONA. Boletín: 3 , Referencia: 9961. Ejercicio 2002 presentado en Noviembre del 2003 |
| 24/10/2003 | Balance Liquidación | Inscrito el 24/10/2003. Publicado el 24/10/2003 en BARCELONA. Boletín: 203 , Referencia: 203026.
|
| 24/10/2003 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 24/10/2003. Publicado el 24/10/2003 en BARCELONA. Boletín: 203 , Referencia: 203026.
|
| 30/05/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/05/2003. Publicado el 30/05/2003 en BARCELONA. Boletín: 100 , Referencia: 127628. Ejercicio 2001 presentado en Abril del 2003 |
| 08/02/2002 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/02/2002. Publicado el 08/02/2002 en BARCELONA. Boletín: 27 , Referencia: 89128. Ejercicio 2000 presentado en Diciembre del 2001 |
| 27/09/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/09/2001. Publicado el 27/09/2001 en BARCELONA. Boletín: 187 , Referencia: 363590. Ejercicio 1999 presentado en Julio del 2001 |
| 27/09/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/09/2001. Publicado el 27/09/2001 en BARCELONA. Boletín: 187 , Referencia: 362992. Ejercicio 1998 presentado en Julio del 2001 |
| Sectores | 2015 (2) | 2017 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Residencial Puig Rom sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo