Intertar sa, Barcelona
Información General de Intertar sa
Datos básicos
| Nombre | Intertar sa |
|---|---|
| CIF | A58565920 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | C/ CARLOS TOLRA, 28 08348, CABRILS, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Intertar sa |
|---|---|
| CIF | A58565920 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | C/ CARLOS TOLRA, 28 08348, CABRILS, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploIntertar sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 4 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2003 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/11/2019, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 0, Referencia 1337729. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 27/11/2019.
Intertar sa se ha consultado en axesor 7 veces en total, de las cuales 5 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Abogados y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Intertar sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Intertar sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Intertar sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Intertar sa ha publicado 15 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 27/11/2019 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 27/11/2019. Publicado el 27/11/2019 en BARCELONA., Referencia: 1337729.
|
| 26/05/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/05/2005. Publicado el 26/05/2005 en BARCELONA. Boletín: 99 , Referencia: 120559. Ejercicio 2003 presentado en Abril del 2005 |
| 26/05/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/05/2005. Publicado el 26/05/2005 en BARCELONA. Boletín: 99 , Referencia: 119868. Ejercicio 2002 presentado en Abril del 2005 |
| 26/05/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/05/2005. Publicado el 26/05/2005 en BARCELONA. Boletín: 99 , Referencia: 119603. Ejercicio 2001 presentado en Abril del 2005 |
| 26/05/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/05/2005. Publicado el 26/05/2005 en BARCELONA. Boletín: 99 , Referencia: 119469. Ejercicio 2000 presentado en Abril del 2005 |
| 26/05/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/05/2005. Publicado el 26/05/2005 en BARCELONA. Boletín: 99 , Referencia: 119410. Ejercicio 1999 presentado en Abril del 2005 |
| 20/04/2005 | Nombramientos | Inscrito el 20/04/2005. Tomo: 9925, Folio: 57, Sección: 8, Hoja Registral: 103647, Inscripción: 4 Publicado el 12/05/2005 en BARCELONA. Boletín: 89 , Referencia: 212643.
|
| 10/02/1998 | Nombramientos | Inscrito el 10/02/1998. Tomo: 9925, Folio: 56, Sección: 8, Hoja Registral: 103647, Inscripción: 3 Publicado el 06/03/1998 en BARCELONA. Boletín: 45 , Referencia: 85049.
|
| 03/02/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/02/1998. Publicado el 03/02/1998 en BARCELONA. Boletín: 22 , Referencia: 42740. Ejercicio 1996 presentado en Diciembre del 1997 |
| 03/02/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/02/1998. Publicado el 03/02/1998 en BARCELONA. Boletín: 22 , Referencia: 41532. Ejercicio 1995 presentado en Diciembre del 1997 |
| Sectores | 2008 (2) | 2011 (5) | Total (7) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| ABOGADOS | 0 | 2 | 2 |
| OTROS SECTORES | 0 | 2 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Intertar sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo