Safevi sl, Sevilla
Fecha de última modificación:
26/01/2013Información General de Safevi sl
Datos básicos
| Nombre | Safevi sl |
|---|---|
| CIF | B41266180 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | VALLADARES 1 41010, SEVILLA, SEVILLA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
26/01/2013| Nombre | Safevi sl |
|---|---|
| CIF | B41266180 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | VALLADARES 1 41010, SEVILLA, SEVILLA |
|---|
Safevi sl está inscrita en el Registro Mercantil de Sevilla. Tiene 2 órganos sociales activos y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2015 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 21/02/2014, en el Registro Mercantil de Sevilla, Boletín 36, Referencia 82935. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 13/02/2014, Tomo 1791, Folio 98, Sección 8, Hoja 14706, Inscripción 4. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Safevi sl ha sido Nueva información de crédito, el 26/01/2013.
Esta empresa ha recibido una subvención convocada por Estado - Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital - Instituto de Crédito Oficial. Safevi sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 1 en 2014. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Telecomunicaciones.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Sevilla Safevi sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Safevi sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Safevi sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Safevi sl ha publicado 24 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Sevilla.
| 13/02/2014 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 13/02/2014. Tomo: 1791, Folio: 98, Sección: 8, Hoja Registral: 14706, Inscripción: 4 Publicado el 21/02/2014 en SEVILLA. Boletín: 36 , Referencia: 82935.
|
| 13/02/2014 | Nombramientos | Inscrito el 13/02/2014. Tomo: 1791, Folio: 98, Sección: 8, Hoja Registral: 14706, Inscripción: 4 Publicado el 21/02/2014 en SEVILLA. Boletín: 36 , Referencia: 82935.
|
| 01/09/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/09/2011. Publicado el 01/09/2011 en SEVILLA. Boletín: 167 , Referencia: 410737. Ejercicio 2010 presentado en Agosto del 2011 |
| 08/09/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/09/2010. Publicado el 08/09/2010 en SEVILLA. Boletín: 173 , Referencia: 483291. Ejercicio 2009 presentado en Agosto del 2010 |
| 09/09/2009 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/09/2009. Publicado el 09/09/2009 en SEVILLA. Boletín: 172 , Referencia: 371700. Ejercicio 2008 presentado en Agosto del 2009 |
| 17/09/2008 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/09/2008. Publicado el 17/09/2008 en SEVILLA. Boletín: 177 , Referencia: 570302. Ejercicio 2007 presentado en Julio del 2008 |
| 25/09/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 25/09/2007. Publicado el 25/09/2007 en SEVILLA. Boletín: 185 , Referencia: 633417. Ejercicio 2006 presentado en Septiembre del 2007 |
| 27/06/2006 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/06/2006. Publicado el 27/06/2006 en SEVILLA. Boletín: 120 , Referencia: 147508. Ejercicio 2005 presentado en Junio del 2006 |
| 14/09/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 14/09/2005. Publicado el 14/09/2005 en SEVILLA. Boletín: 175 , Referencia: 406434. Ejercicio 2004 presentado en Agosto del 2005 |
| 16/11/2004 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 16/11/2004. Publicado el 16/11/2004 en SEVILLA. Boletín: 220 , Referencia: 825034. Ejercicio 2003 presentado en Julio del 2004 |
| Sectores | 2019 (4) | 2014 (1) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 4 | 0 | 4 |
| TELECOMUNICACIONES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Sevilla Safevi sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo