Granitos Verdeta sa
Fecha de última modificación:
19/06/2018Información General de Granitos Verdeta sa
Datos básicos
| Nombre | Granitos Verdeta sa |
|---|---|
| CIF | A21026885 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
19/06/2018| Nombre | Granitos Verdeta sa |
|---|---|
| CIF | A21026885 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 6 órganos sociales activos y 1 órgano social histórico.
Su último anuncio en BORME ha sido publicado el 18/10/2017, en el Registro Mercantil de Huelva, BoletÃn 0, Referencia 1060146. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 18/10/2017. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Granitos Verdeta sa ha sido Nueva información de crédito, el 19/06/2018.
Granitos Verdeta sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 1 en 2020. Los sectores que más la han consultado son: Mayoristas e Intermediarios Del Comercio, Informes Comerciales y Fabricacion y Alquiler Maquinaria, Material Electrico y Equipos de Precision.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Granitos Verdeta sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Granitos Verdeta sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Granitos Verdeta sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 18/10/2017 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 18/10/2017. Publicado el 18/10/2017 en HUELVA., Referencia: 1060146.
|
| 26/11/2002 | Crédito Incobrable | Inscrito el 26/11/2002. Tomo: 274, Libro: 140, Folio: 88, Sección: 8, Hoja Registral: 1249, Inscripción: N Publicado el 14/01/2004 en HUELVA. BoletÃn: 8 , Referencia: 23727.
|
| 23/03/2001 | Crédito Incobrable | Inscrito el 23/03/2001. Tomo: 274, Libro: 140, Folio: 88, Sección: 8, Hoja Registral: 1249, Inscripción: C Publicado el 10/04/2001 en HUELVA. BoletÃn: 71 , Referencia: 152483.
|
| 06/03/2001 | Crédito Incobrable | Inscrito el 06/03/2001. Tomo: 274, Libro: 140, Folio: 88, Sección: 8, Hoja Registral: 1249, Inscripción: N Publicado el 27/03/2001 en HUELVA. BoletÃn: 61 , Referencia: 129062.
|
| 10/03/1999 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 10/03/1999. Tomo: 274, Libro: 140, Folio: 88, Sección: 8, Hoja Registral: 1249, Inscripción: B Publicado el 27/07/1999 en HUELVA. BoletÃn: 143 , Referencia: 263568.
|
| 18/07/1995 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 18/07/1995. Tomo: 274, Libro: 140, Folio: 87, Sección: 8, Hoja Registral: 1249, Inscripción: Publicado el 15/11/1996 en HUELVA. BoletÃn: 221 , Referencia: 342313.
|
| 21/04/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 21/04/1993. Tomo: 130, Libro: 72, Folio: 161, Sección: 8, Hoja Registral: 1249, Inscripción: 6 Publicado el 06/05/1993 en HUELVA. BoletÃn: 85 , Referencia: 168982.
|
| 28/05/1990 | Revocaciones | Inscrito el 28/05/1990. Tomo: 130, Libro: 72, Folio: 161, Sección: 3, Hoja Registral: 1249, Inscripción: 5 Publicado el 05/07/1990 en HUELVA. BoletÃn: 103 , Referencia: 74360.
|
| 28/05/1990 | Nombramientos | Inscrito el 28/05/1990. Tomo: 130, Libro: 72, Folio: 161, Sección: 3, Hoja Registral: 1249, Inscripción: 5 Publicado el 05/07/1990 en HUELVA. BoletÃn: 103 , Referencia: 74360.
|
| Sectores | 2018 (3) | 2020 (1) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 | 0 | 1 |
| INFORMES COMERCIALES | 1 | 0 | 1 |
| FABRICACION Y ALQUILER MAQUINARIA, MATERIAL ELECTRICO Y EQUIPOS DE PRECISION | 0 | 1 | 1 |
| OTROS SECTORES | 1 | 0 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Granitos Verdeta sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo