Anosta sl, Barcelona
Información General de Anosta sl
Datos básicos
| Nombre | Anosta sl |
|---|---|
| CIF | B58819681 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | C/SAN FRUCTUOSO, 35, ENTRESUELO PRIMERA 08004, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Anosta sl |
|---|---|
| CIF | B58819681 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | C/SAN FRUCTUOSO, 35, ENTRESUELO PRIMERA 08004, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploAnosta sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2014 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 17/08/2017, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 156, Referencia 337634. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 08/08/2017, Tomo 29897, Folio 25, Sección 8, Hoja 95597, Inscripción 9.
Anosta sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 3 en 2011. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Administracion Publica y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Anosta sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Anosta sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Anosta sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Anosta sl ha publicado 12 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 08/08/2017 | Extinción | Inscrito el 08/08/2017. Tomo: 29897, Folio: 25, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 9 Publicado el 17/08/2017 en BARCELONA. Boletín: 156 , Referencia: 337634.
|
| 09/05/2017 | Otros Anuncios | Inscrito el 09/05/2017. Publicado el 09/05/2017 en BARCELONA. Boletín: 86 , Referencia: 86137.
|
| 26/04/2016 | Transformación de sociedad | Inscrito el 26/04/2016. Tomo: 8850, Folio: 103, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 8 Publicado el 05/05/2016 en BARCELONA. Boletín: 85 , Referencia: 193133.
|
| 26/04/2016 | Nombramientos | Inscrito el 26/04/2016. Tomo: 8850, Folio: 103, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 8 Publicado el 05/05/2016 en BARCELONA. Boletín: 85 , Referencia: 193133.
|
| 26/04/2016 | Otros Conceptos | Inscrito el 26/04/2016. Tomo: 8850, Folio: 103, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 7 Publicado el 05/05/2016 en BARCELONA. Boletín: 85 , Referencia: 193132.
|
| 29/03/2016 | Nombramientos | Inscrito el 29/03/2016. Tomo: 8850, Folio: 103, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 6 Publicado el 06/04/2016 en BARCELONA. Boletín: 65 , Referencia: 150859.
|
| 29/03/2016 | Cancelaciones de oficio de nombramientos | Inscrito el 29/03/2016. Tomo: 8850, Folio: 102, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 5/N Publicado el 05/04/2016 en BARCELONA. Boletín: 64 , Referencia: 147878.
|
| 22/07/1993 | Nombramientos | Inscrito el 22/07/1993. Tomo: 8850, Folio: 102, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 5 Publicado el 11/08/1993 en BARCELONA. Boletín: 154 , Referencia: 282053.
|
| 22/07/1993 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 22/07/1993. Tomo: 8850, Folio: 102, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 5 Publicado el 11/08/1993 en BARCELONA. Boletín: 154 , Referencia: 282053.
|
| 20/07/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 20/07/1993. Tomo: 8850, Folio: 99, Sección: 8, Hoja Registral: 95597, Inscripción: 4 Publicado el 11/08/1993 en BARCELONA. Boletín: 154 , Referencia: 282052.
|
| Sectores | 2017 (2) | 2011 (3) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 2 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Anosta sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo