Bbv Leasing sa
Información General de Bbv Leasing sa
Datos básicos
| Nombre | Bbv Leasing sa |
|---|---|
| CIF | A28267904 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 6491 Arrendamiento financiero |
|---|---|
| SIC | 6111 Financieras en general |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Bbv Leasing sa |
|---|---|
| CIF | A28267904 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 6491 Arrendamiento financiero |
|---|---|
| SIC | 6111 Financieras en general |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1993 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 07/06/1995, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 106, Referencia 169783. Este cambio ha sido Otros Actos Sociales, inscrito el 23/09/1994, Tomo 2656, Folio 64, Sección 8, Hoja 46075, Inscripción 310.
Bbv Leasing sa se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Servicios de Internet.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Bbv Leasing sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Bbv Leasing sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Bbv Leasing sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 23/09/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 23/09/1994. Tomo: 2656, Folio: 64, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 310 Publicado el 07/06/1995 en MADRID. Boletín: 106 , Referencia: 169783.
|
| 23/09/1994 | Extinción | Inscrito el 23/09/1994. Tomo: 2656, Folio: 64, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 310 Publicado el 07/06/1995 en MADRID. Boletín: 106 , Referencia: 169783.
|
| 23/06/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/06/1994. Publicado el 23/06/1994 en MADRID. Boletín: 120 , Referencia: 39559. Ejercicio 1993 presentado en Mayo del 1994 |
| 19/05/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 19/05/1994. Tomo: 2656, Folio: 63, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 309 Publicado el 06/06/1994 en MADRID. Boletín: 107 , Referencia: 157874.
|
| 19/05/1994 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 231 RRM | Inscrito el 19/05/1994. Tomo: 2656, Folio: 63, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 309 Publicado el 06/06/1994 en MADRID. Boletín: 107 , Referencia: 157874.
|
| 04/04/1994 | Nombramientos | Inscrito el 04/04/1994. Tomo: 2656, Folio: 63, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 309 Publicado el 22/04/1994 en MADRID. Boletín: 77 , Referencia: 114360.
|
| 23/02/1994 | Nombramientos | Inscrito el 23/02/1994. Tomo: 2656, Folio: 62, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 308 Publicado el 15/03/1994 en MADRID. Boletín: 51 , Referencia: 72656.
|
| 23/02/1994 | Nombramientos | Inscrito el 23/02/1994. Tomo: 2656, Folio: 61, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 307 Publicado el 15/03/1994 en MADRID. Boletín: 51 , Referencia: 72655.
|
| 23/02/1994 | Nombramientos | Inscrito el 23/02/1994. Tomo: 2656, Folio: 60, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 306 Publicado el 15/03/1994 en MADRID. Boletín: 51 , Referencia: 72654.
|
| 16/02/1994 | Ampliación de Capital | Inscrito el 16/02/1994. Tomo: 2656, Folio: 59, Sección: 8, Hoja Registral: 46075, Inscripción: 304 Publicado el 07/03/1994 en MADRID. Boletín: 45 , Referencia: 63147.
|
| Sectores | 2025 (2) | 2024 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| SERVICIOS DE INTERNET | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Bbv Leasing sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo