Invergoce sa
Fecha de última modificación:
17/09/2015Información General de Invergoce sa
Datos básicos
| Nombre | Invergoce sa |
|---|---|
| CIF | A39072269 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
17/09/2015| Nombre | Invergoce sa |
|---|---|
| CIF | A39072269 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 3 órganos sociales activos y 12 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2013 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 15/09/2015, en el Registro Mercantil de Cantabria, Boletín 176, Referencia 375297. Este cambio ha sido Ceses/Dimisiones, inscrito el 07/09/2015, Tomo 492, Folio 154, Sección 8, Hoja 3631, Inscripción 3. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Invergoce sa ha sido Nueva información de crédito, el 17/09/2015.
Invergoce sa se ha consultado en axesor 11 veces en total, de las cuales 2 en 2021. Los sectores que más la han consultado son: Abogados, Administracion Publica y Mayoristas e Intermediarios Del Comercio.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Invergoce sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Invergoce sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Invergoce sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 07/09/2015 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 07/09/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 3 Publicado el 15/09/2015 en CANTABRIA. Boletín: 176 , Referencia: 375297.
|
| 07/09/2015 | Nombramientos | Inscrito el 07/09/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 3 Publicado el 15/09/2015 en CANTABRIA. Boletín: 176 , Referencia: 375297.
|
| 07/09/2015 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 07/09/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 3 Publicado el 15/09/2015 en CANTABRIA. Boletín: 176 , Referencia: 375297.
|
| 07/09/2015 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 07/09/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 3 Publicado el 15/09/2015 en CANTABRIA. Boletín: 176 , Referencia: 375297.
|
| 07/09/2015 | Extinción | Inscrito el 07/09/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 3 Publicado el 15/09/2015 en CANTABRIA. Boletín: 176 , Referencia: 375297.
|
| 13/07/2015 | Nombramientos | Inscrito el 13/07/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 2 Publicado el 21/07/2015 en CANTABRIA. Boletín: 136 , Referencia: 300312.
|
| 13/07/2015 | Desembolso de dividendos pasivos | Inscrito el 13/07/2015. Tomo: 492, Folio: 154, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: 2 Publicado el 21/07/2015 en CANTABRIA. Boletín: 136 , Referencia: 300312.
|
| 13/07/2015 | Reapertura Hoja Registral | Inscrito el 13/07/2015. Tomo: 492, Folio: 152, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: N Publicado el 21/07/2015 en CANTABRIA. Boletín: 136 , Referencia: 300311.
|
| 11/11/2005 | Cancelaciones de oficio de nombramientos | Inscrito el 11/11/2005. Tomo: 492, Folio: 152, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: N Publicado el 09/12/2005 en CANTABRIA. Boletín: 232 , Referencia: 520387.
|
| 11/11/2005 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 11/11/2005. Tomo: 492, Folio: 152, Sección: 8, Hoja Registral: 3631, Inscripción: N Publicado el 09/12/2005 en CANTABRIA. Boletín: 232 , Referencia: 520387.
|
| Sectores | 2015 (9) | 2021 (2) | Total (11) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 7 | 0 | 7 |
| ADMINISTRACION PUBLICA | 0 | 2 | 2 |
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 2 | 0 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Invergoce sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo