Frutales sa
Información General de Frutales sa
Datos básicos
| Nombre | Frutales sa |
|---|---|
| CIF | A46401097 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Frutales sa |
|---|---|
| CIF | A46401097 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 10 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 28/08/1996, en el Registro Mercantil de Valencia, BoletÃn 165, Referencia 267177. Este cambio ha sido Otros Actos Sociales, inscrito el 06/08/1996, Tomo 4465, Libro 1777, Folio 201, Sección 8, Hoja 25206, Inscripción 7.
Frutales sa se ha consultado en axesor 6 veces en total, de las cuales 2 en 2024. Los sectores que más la han consultado son: Otros Sectores, Investigadores/cobro Impagados/seguridad y Minoristas - Establecimientos Comerciales.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Frutales sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Frutales sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Frutales sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 06/08/1996 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 06/08/1996. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 7 Publicado el 28/08/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 165 , Referencia: 267177.
|
| 06/08/1996 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 231 RRM | Inscrito el 06/08/1996. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 7 Publicado el 28/08/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 165 , Referencia: 267177.
|
| 06/08/1996 | Desembolso de dividendos pasivos | Inscrito el 06/08/1996. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 7 Publicado el 28/08/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 165 , Referencia: 267176.
|
| 23/04/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/04/1996. Publicado el 23/04/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 78 , Referencia: 38190. Ejercicio 1995 presentado en Febrero del 1996 |
| 04/01/1996 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 04/01/1996. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 6 Publicado el 29/01/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 20 , Referencia: 27184.
|
| 04/01/1996 | Declaración de unipersonalidad | Inscrito el 04/01/1996. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 6 Publicado el 29/01/1996 en VALENCIA. BoletÃn: 20 , Referencia: 27184.
|
| 17/10/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/10/1995. Publicado el 17/10/1995 en VALENCIA. BoletÃn: 198 , Referencia: 325177. Ejercicio 1994 presentado en Agosto del 1995 |
| 29/06/1995 | Nombramientos | Inscrito el 29/06/1995. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 201, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 5 Publicado el 17/07/1995 en VALENCIA. BoletÃn: 134 , Referencia: 210322.
|
| 22/03/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/03/1994. Publicado el 22/03/1994 en VALENCIA. BoletÃn: 56 , Referencia: 26436. Ejercicio 1993 presentado en Febrero del 1994 |
| 23/06/1993 | Modificaciones estatutarias | Inscrito el 23/06/1993. Tomo: 4465, Libro: 1777, Folio: 200, Sección: 8, Hoja Registral: 25206, Inscripción: 4 Publicado el 07/07/1993 en VALENCIA. BoletÃn: 129 , Referencia: 247302.
|
| Sectores | 2021 (4) | 2024 (2) | Total (6) |
|---|---|---|---|
| OTROS SECTORES | 2 | 0 | 2 |
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 2 | 0 | 2 |
| MINORISTAS - ESTABLECIMIENTOS COMERCIALES | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Frutales sa


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo