Route sa, Barcelona
Información General de Route sa
Datos básicos
| Nombre | Route sa |
|---|---|
| CIF | A20158192 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | C/RONDA DE SAN PEDRO, 28-30, 2.1 08010, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Route sa |
|---|---|
| CIF | A20158192 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | C/RONDA DE SAN PEDRO, 28-30, 2.1 08010, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploRoute sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 28/03/2006, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 60, Referencia 164653. Este cambio ha sido Extinción, inscrito el 02/03/2006, Tomo 8655, Libro 7898, Folio 156, Sección 3, Hoja 101362, Inscripción 9.
Route sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2008. Los sectores que más la han consultado son: Asociaciones, Organizaciones, Partidos Politicos y Construccion / Inmobiliarias y Obras Publicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Route sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Route sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Route sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Route sa ha publicado 14 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 02/03/2006 | Extinción | Inscrito el 02/03/2006. Tomo: 8655, Libro: 7898, Folio: 156, Sección: 3, Hoja Registral: 101362, Inscripción: 9 Publicado el 28/03/2006 en BARCELONA. Boletín: 60 , Referencia: 164653.
|
| 28/07/2005 | Disolución de Sociedad | Inscrito el 28/07/2005. Publicado el 28/07/2005 en BARCELONA. Boletín: 143 , Referencia: 143114.
|
| 28/07/2005 | Balance Liquidación | Inscrito el 28/07/2005. Publicado el 28/07/2005 en BARCELONA. Boletín: 143 , Referencia: 143114.
|
| 29/09/2004 | Nombramientos | Inscrito el 29/09/2004. Tomo: 8655, Libro: 7898, Folio: 155, Sección: 3, Hoja Registral: 101362, Inscripción: 8 Publicado el 25/10/2004 en BARCELONA. Boletín: 206 , Referencia: 446985.
|
| 21/01/2003 | Nombramientos | Inscrito el 21/01/2003. Tomo: 8655, Libro: 7898, Folio: 155, Sección: 3, Hoja Registral: 101362, Inscripción: 7 Publicado el 14/02/2003 en BARCELONA. Boletín: 31 , Referencia: 62049.
|
| 25/03/1996 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 25/03/1996. Tomo: 8655, Libro: 7898, Folio: 155, Sección: 3, Hoja Registral: 101362, Inscripción: 6 Publicado el 28/08/1996 en BARCELONA. Boletín: 165 , Referencia: 266204.
|
| 25/03/1996 | Disolución. Otras causas | Inscrito el 25/03/1996. Tomo: 8655, Libro: 7898, Folio: 155, Sección: 3, Hoja Registral: 101362, Inscripción: 6 Publicado el 28/08/1996 en BARCELONA. Boletín: 165 , Referencia: 266204.
|
| 27/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1993. Publicado el 27/10/1993 en BARCELONA. Boletín: 207 , Referencia: 284275. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 20/11/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/11/1992. Publicado el 20/11/1992 en BARCELONA. Boletín: 224 , Referencia: 297499. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 06/03/1992 | Nombramientos | Inscrito el 06/03/1992. Tomo: 8655, Libro: 7898, Folio: 154, Sección: 3, Hoja Registral: 101362, Inscripción: 6 Publicado el 25/03/1992 en BARCELONA. Boletín: 58 , Referencia: 76749.
|
| Sectores | 2016 (2) | 2008 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| ASOCIACIONES, ORGANIZACIONES, PARTIDOS POLITICOS | 2 | 0 | 2 |
| CONSTRUCCION / INMOBILIARIAS Y OBRAS PUBLICAS | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Route sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo