Chiqui Sociedad Anonima
Fecha de última modificación:
03/04/2013Información General de Chiqui Sociedad Anonima
Datos básicos
| Nombre | Chiqui Sociedad Anonima |
|---|---|
| CIF | A39045042 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? RegÃstrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
03/04/2013| Nombre | Chiqui Sociedad Anonima |
|---|---|
| CIF | A39045042 |
| Forma jurÃdica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 3 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1995 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 21/06/2021, en el Registro Mercantil de Cantabria, BoletÃn 0, Referencia 1541407. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 21/06/2021. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Chiqui Sociedad Anonima ha sido Nueva información de crédito, el 03/04/2013.
Ha registrado 8 marcas y 8 nacionales. Chiqui Sociedad Anonima se ha consultado en axesor 11 veces en total, de las cuales 1 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Chiqui Sociedad Anonima. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Chiqui Sociedad Anonima, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Chiqui Sociedad Anonima, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 21/06/2021 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 21/06/2021. Publicado el 21/06/2021 en CANTABRIA., Referencia: 1541407.
|
| 23/07/2018 | Cierre provisional hoja registral por baja en el Ãndice de Entidades JurÃdicas | Inscrito el 23/07/2018. Tomo: 491, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 3581, Inscripción: 1/N Publicado el 02/08/2018 en CANTABRIA. BoletÃn: 148 , Referencia: 320962.
|
| 23/07/2018 | Otros Conceptos | Inscrito el 23/07/2018. Tomo: 491, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 3581, Inscripción: 1/N Publicado el 02/08/2018 en CANTABRIA. BoletÃn: 148 , Referencia: 320962.
|
| 11/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/10/1996. Publicado el 11/10/1996 en CANTABRIA. BoletÃn: 197 , Referencia: 325798. Ejercicio 1995 presentado en Septiembre del 1996 |
| 12/09/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/09/1995. Publicado el 12/09/1995 en CANTABRIA. BoletÃn: 174 , Referencia: 163909. Ejercicio 1994 presentado en Agosto del 1995 |
| 17/09/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 17/09/1993. Publicado el 17/09/1993 en CANTABRIA. BoletÃn: 180 , Referencia: 133700. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 29/03/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 29/03/1993. Tomo: 491, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 3581, Inscripción: 1 Publicado el 15/04/1993 en CANTABRIA. BoletÃn: 70 , Referencia: 138873.
|
| 29/03/1993 | Nombramientos | Inscrito el 29/03/1993. Tomo: 491, Folio: 76, Sección: 8, Hoja Registral: 3581, Inscripción: 1 Publicado el 15/04/1993 en CANTABRIA. BoletÃn: 70 , Referencia: 138873.
|
| 01/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/10/1992. Publicado el 01/10/1992 en CANTABRIA. BoletÃn: 190 , Referencia: 151455. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 11/11/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/11/1991. Publicado el 11/11/1991 en CANTABRIA. BoletÃn: 216 , Referencia: 222250. Ejercicio 1990 presentado en Agosto del 1991 |
| Sectores | 2023 (10) | 2026 (1) | Total (11) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 10 | 0 | 10 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Chiqui Sociedad Anonima


RegÃstrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo