Steelcase Strafor sa
Fecha de última modificación:
29/11/2011Información General de Steelcase Strafor sa
Datos básicos
| Nombre | Steelcase Strafor sa |
|---|---|
| CIF | A31085194 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
29/11/2011| Nombre | Steelcase Strafor sa |
|---|---|
| CIF | A31085194 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploSu último depósito de cuentas disponible es el de 1990 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 30/12/1991, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 247, Referencia 298260. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 30/12/1991. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Steelcase Strafor sa ha sido Nueva información de crédito, el 29/11/2011.
Ha registrado 1 marcas y 1 nacionales. Steelcase Strafor sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2026. Los sectores que más la han consultado son: Investigadores/cobro Impagados/seguridad.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Steelcase Strafor sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Steelcase Strafor sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Steelcase Strafor sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 30/12/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/12/1991. Publicado el 30/12/1991 en MADRID. Boletín: 247 , Referencia: 298260. Ejercicio 1990 presentado en Octubre del 1991 |
| 26/11/1991 | Extinción | Inscrito el 26/11/1991. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 13, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 24 Publicado el 16/12/1991 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 266196.
|
| 26/11/1991 | Disolución. Fusion | Inscrito el 26/11/1991. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 13, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 24 Publicado el 16/12/1991 en MADRID. Boletín: 239 , Referencia: 266196.
|
| 24/05/1991 | Nombramientos | Inscrito el 24/05/1991. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 12, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 22 Publicado el 05/06/1991 en MADRID. Boletín: 105 , Referencia: 128235.
|
| 07/05/1991 | Nombramientos | Inscrito el 07/05/1991. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 12, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 21 Publicado el 20/05/1991 en MADRID. Boletín: 93 , Referencia: 112911.
|
| 27/11/1990 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 27/11/1990. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 12, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 20 Publicado el 12/12/1990 en MADRID. Boletín: 212 , Referencia: 175420.
|
| 27/11/1990 | Nombramientos | Inscrito el 27/11/1990. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 12, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 19 Publicado el 12/12/1990 en MADRID. Boletín: 212 , Referencia: 175419.
|
| 27/11/1990 | Nombramientos | Inscrito el 27/11/1990. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 11, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 18 Publicado el 12/12/1990 en MADRID. Boletín: 212 , Referencia: 175418.
|
| 27/11/1990 | Nombramientos | Inscrito el 27/11/1990. Tomo: 7102, Libro: 6093, Folio: 10, Sección: 3, Hoja Registral: 53247, Inscripción: 17 Publicado el 12/12/1990 en MADRID. Boletín: 212 , Referencia: 175417.
|
| 19/09/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 19/09/1990. Publicado el 19/09/1990 en MADRID. Boletín: 156 , Referencia: 67770. Ejercicio 1989 presentado en Septiembre del 1990 |
| Sectores | 2025 (1) | 2026 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 1 | 1 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Steelcase Strafor sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo