Ro 1 sa, Barcelona
Información General de Ro 1 sa
Datos básicos
| Nombre | Ro 1 sa |
|---|---|
| CIF | A58066028 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Información de contacto
| Dirección | RAMBLA CATALUNYA, 92 P.4. 08008, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Ro 1 sa |
|---|---|
| CIF | A58066028 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
| Dirección | RAMBLA CATALUNYA, 92 P.4. 08008, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploRo 1 sa está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y 4 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2012 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 06/02/2015, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 25, Referencia 53248. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 28/01/2015, Tomo 25088, Folio 182, Sección 8, Hoja 83575, Inscripción 8.
Ro 1 sa se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Ro 1 sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Ro 1 sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Ro 1 sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Ro 1 sa ha publicado 25 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 28/01/2015 | Revocaciones | Inscrito el 28/01/2015. Tomo: 25088, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 8 Publicado el 06/02/2015 en BARCELONA. Boletín: 25 , Referencia: 53248.
|
| 28/01/2015 | Nombramientos | Inscrito el 28/01/2015. Tomo: 25088, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 8 Publicado el 06/02/2015 en BARCELONA. Boletín: 25 , Referencia: 53248.
|
| 28/01/2015 | Extinción | Inscrito el 28/01/2015. Tomo: 25088, Folio: 182, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 8 Publicado el 06/02/2015 en BARCELONA. Boletín: 25 , Referencia: 53248.
|
| 27/10/2011 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/2011. Publicado el 27/10/2011 en BARCELONA. Boletín: 205 , Referencia: 875369. Ejercicio 2010 presentado en Septiembre del 2011 |
| 29/10/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/10/2010. Publicado el 29/10/2010 en BARCELONA. Boletín: 209 , Referencia: 934749. Ejercicio 2009 presentado en Septiembre del 2010 |
| 22/09/2010 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 22/09/2010. Publicado el 22/09/2010 en BARCELONA. Boletín: 183 , Referencia: 631742. Ejercicio 2008 presentado en Agosto del 2010 |
| 25/08/2010 | Revocaciones | Inscrito el 25/08/2010. Tomo: 25088, Folio: 181, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 7 Publicado el 06/09/2010 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 341047.
|
| 25/08/2010 | Nombramientos | Inscrito el 25/08/2010. Tomo: 25088, Folio: 181, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 7 Publicado el 06/09/2010 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 341047.
|
| 25/08/2010 | Cambio de Domicilio Social | Inscrito el 25/08/2010. Tomo: 25088, Folio: 181, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 7 Publicado el 06/09/2010 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 341047.
|
| 25/08/2010 | Declaración de unipersonalidad | Inscrito el 25/08/2010. Tomo: 25088, Folio: 181, Sección: 8, Hoja Registral: 83575, Inscripción: 6 Publicado el 06/09/2010 en BARCELONA. Boletín: 171 , Referencia: 341044.
|
| Sectores | 2008 (1) | 2010 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 1 | 0 | 1 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Ro 1 sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo