Empor Gest sl, Barcelona
Información General de Empor Gest sl
Datos básicos
| Nombre | Empor Gest sl |
|---|---|
| CIF | B58573254 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | TORRENTE CASTELL, 17 08330, PREMIA DE MAR, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Empor Gest sl |
|---|---|
| CIF | B58573254 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | TORRENTE CASTELL, 17 08330, PREMIA DE MAR, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploEmpor Gest sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1997 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 29/10/1998, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 208, Referencia 551303. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 29/10/1998.
Empor Gest sl se ha consultado en axesor 2 veces en total, de las cuales 1 en 2003. Los sectores que más la han consultado son: Informatica, Ofimatica y Electronica y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Empor Gest sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Empor Gest sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Empor Gest sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Empor Gest sl ha publicado 14 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 29/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/10/1998. Publicado el 29/10/1998 en BARCELONA. Boletín: 208 , Referencia: 551303. Ejercicio 1997 presentado en Septiembre del 1998 |
| 17/08/1998 | Revocaciones | Inscrito el 17/08/1998. Tomo: 10262, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 82031, Inscripción: 4 Publicado el 09/09/1998 en BARCELONA. Boletín: 173 , Referencia: 351433.
|
| 17/08/1998 | Nombramientos | Inscrito el 17/08/1998. Tomo: 10262, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 82031, Inscripción: 4 Publicado el 09/09/1998 en BARCELONA. Boletín: 173 , Referencia: 351433.
|
| 17/08/1998 | Extinción | Inscrito el 17/08/1998. Tomo: 10262, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 82031, Inscripción: 4 Publicado el 09/09/1998 en BARCELONA. Boletín: 173 , Referencia: 351433.
|
| 23/10/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 23/10/1997. Publicado el 23/10/1997 en BARCELONA. Boletín: 202 , Referencia: 373021. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| 02/10/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/10/1996. Publicado el 02/10/1996 en BARCELONA. Boletín: 190 , Referencia: 284886. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| 24/01/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/01/1996. Publicado el 24/01/1996 en BARCELONA. Boletín: 17 , Referencia: 15952. Ejercicio 1994 presentado en Diciembre del 1995 |
| 13/12/1995 | Nombramientos | Inscrito el 13/12/1995. Tomo: 10262, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 82031, Inscripción: 3 Publicado el 09/01/1996 en BARCELONA. Boletín: 6 , Referencia: 7603.
|
| 03/10/1994 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/10/1994. Publicado el 03/10/1994 en BARCELONA. Boletín: 189 , Referencia: 241945. Ejercicio 1993 presentado en Agosto del 1994 |
| 27/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/10/1993. Publicado el 27/10/1993 en BARCELONA. Boletín: 207 , Referencia: 282102. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| Sectores | 2011 (1) | 2003 (1) | Total (2) |
|---|---|---|---|
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 1 | 0 | 1 |
| OTROS SECTORES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Empor Gest sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo