Industrias Graficas Futuro sl
Información General de Industrias Graficas Futuro sl
Datos básicos
| Nombre | Industrias Graficas Futuro sl |
|---|---|
| CIF | B03411576 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Fecha de constitución | 01/01/1989 |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Industrias Graficas Futuro sl |
|---|---|
| CIF | B03411576 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Fecha de constitución | 01/01/1989 |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploIndustrias Graficas Futuro sl es una empresa constituida hace 37 años, 7 meses y 18 dias. Tiene delegaciones en Alicante.
Tiene 8 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 08/07/2015, en el Registro Mercantil de Alicante, Boletín 0, Referencia 1074123. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 08/07/2015.
Industrias Graficas Futuro sl se ha consultado en axesor 9 veces en total, de las cuales 3 en 2009. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Industrias Graficas Futuro sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Industrias Graficas Futuro sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Industrias Graficas Futuro sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 08/07/2015 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 08/07/2015. Publicado el 08/07/2015 en ALICANTE., Referencia: 1074123.
|
| 15/04/2009 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 15/04/2009. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3/H Publicado el 28/04/2009 en ALICANTE. Boletín: 79 , Referencia: 197056.
|
| 22/08/2008 | Otros Conceptos | Inscrito el 22/08/2008. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3/F Publicado el 08/09/2008 en ALICANTE. Boletín: 171 , Referencia: 422096.
|
| 22/08/2008 | Declaración de Fallido | Inscrito el 22/08/2008. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3/F Publicado el 08/09/2008 en ALICANTE. Boletín: 171 , Referencia: 422096.
|
| 12/02/2001 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/02/2001. Publicado el 12/02/2001 en ALICANTE. Boletín: 30 , Referencia: 54153. Ejercicio 1998 presentado en Enero del 2001 |
| 12/02/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/02/1999. Publicado el 12/02/1999 en ALICANTE. Boletín: 29 , Referencia: 46898. Ejercicio 1997 presentado en Enero del 1999 |
| 13/01/1999 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 13/01/1999. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3 Publicado el 28/01/1999 en ALICANTE. Boletín: 18 , Referencia: 28238.
|
| 13/01/1999 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 13/01/1999. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3 Publicado el 28/01/1999 en ALICANTE. Boletín: 18 , Referencia: 28238.
|
| 13/01/1999 | Revocaciones | Inscrito el 13/01/1999. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3 Publicado el 28/01/1999 en ALICANTE. Boletín: 18 , Referencia: 28238.
|
| 13/01/1999 | Nombramientos | Inscrito el 13/01/1999. Tomo: 1536, Folio: 214, Sección: 8, Hoja Registral: 18298, Inscripción: 3 Publicado el 28/01/1999 en ALICANTE. Boletín: 18 , Referencia: 28238.
|
| Sectores | 2007 (6) | 2009 (3) | Total (9) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 4 | 0 | 4 |
| OTROS SECTORES | 2 | 3 | 5 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Industrias Graficas Futuro sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo