Sport World sl
Fecha de última modificación:
31/08/2018Información General de Sport World sl
Datos básicos
| Nombre | Sport World sl |
|---|---|
| CIF | B30153597 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
31/08/2018| Nombre | Sport World sl |
|---|---|
| CIF | B30153597 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2001 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 22/05/2019, en el Registro Mercantil de Murcia, Boletín 0, Referencia 1223045. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 22/05/2019. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Sport World sl ha sido Nueva información sobre ayudas, subvenciones y licitaciones adjudicadas, el 31/08/2018.
Sport World sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 4 en 2019. Los sectores que más la han consultado son: Asesorias y Gestorias y Servicios Financieros y Seguros.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Sport World sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Sport World sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Sport World sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 22/05/2019 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 22/05/2019. Publicado el 22/05/2019 en MURCIA., Referencia: 1223045.
|
| 10/07/2014 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 10/07/2014. Tomo: 1933, Folio: 1, Sección: 8, Hoja Registral: 45090, Inscripción: C Publicado el 17/07/2014 en MURCIA. Boletín: 134 , Referencia: 296373.
|
| 04/04/2003 | Reapertura Hoja Registral | Inscrito el 04/04/2003. Tomo: 660, Libro: 126, Folio: 72, Sección: 8, Hoja Registral: 45090, Inscripción: B Publicado el 22/04/2003 en MURCIA. Boletín: 75 , Referencia: 166566.
|
| 03/01/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/01/2003. Publicado el 03/01/2003 en MURCIA. Boletín: 2 , Referencia: 3870. Ejercicio 2001 presentado en Diciembre del 2002 |
| 03/01/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/01/2003. Publicado el 03/01/2003 en MURCIA. Boletín: 2 , Referencia: 3682. Ejercicio 2000 presentado en Diciembre del 2002 |
| 03/01/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/01/2003. Publicado el 03/01/2003 en MURCIA. Boletín: 2 , Referencia: 3626. Ejercicio 1998 presentado en Diciembre del 2002 |
| 03/01/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/01/2003. Publicado el 03/01/2003 en MURCIA. Boletín: 2 , Referencia: 3614. Ejercicio 1997 presentado en Diciembre del 2002 |
| 03/01/2003 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 03/01/2003. Publicado el 03/01/2003 en MURCIA. Boletín: 2 , Referencia: 3602. Ejercicio 1996 presentado en Diciembre del 2002 |
| 04/12/2002 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 04/12/2002. Tomo: 1933, Folio: 3, Sección: 8, Hoja Registral: 45090, Inscripción: 3 Publicado el 24/12/2002 en MURCIA. Boletín: 245 , Referencia: 517643.
|
| 04/12/2002 | Nombramientos | Inscrito el 04/12/2002. Tomo: 1933, Folio: 3, Sección: 8, Hoja Registral: 45090, Inscripción: 3 Publicado el 24/12/2002 en MURCIA. Boletín: 245 , Referencia: 517643.
|
| Sectores | 2021 (1) | 2019 (4) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 1 | 0 | 1 |
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 0 | 4 | 4 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Sport World sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo