Grupo Aguero sl
Fecha de última modificación:
12/01/2026Información General de Grupo Aguero sl
Datos básicos
| Nombre | Grupo Aguero sl |
|---|---|
| CIF | B78111101 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
12/01/2026| Nombre | Grupo Aguero sl |
|---|---|
| CIF | B78111101 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 6 órganos sociales activos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 10/10/2018, en el Registro Mercantil de Madrid, Boletín 0, Referencia 1061183. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 10/10/2018. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Grupo Aguero sl ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 12/01/2026.
Grupo Aguero sl se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2022. Los sectores que más la han consultado son: Mayoristas e Intermediarios Del Comercio, Otros Sectores y Marketing/publicidad y Relaciones Publicas.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Grupo Aguero sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Grupo Aguero sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Grupo Aguero sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 10/10/2018 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 10/10/2018. Publicado el 10/10/2018 en MADRID., Referencia: 1061183.
|
| 26/10/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/10/1999. Publicado el 26/10/1999 en MADRID. Boletín: 206 , Referencia: 566865. Ejercicio 1998 presentado en Septiembre del 1999 |
| 12/08/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 12/08/1998. Publicado el 12/08/1998 en MADRID. Boletín: 153 , Referencia: 168114. Ejercicio 1997 presentado en Julio del 1997 |
| 04/02/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 04/02/1998. Publicado el 04/02/1998 en MADRID. Boletín: 23 , Referencia: 44577. Ejercicio 1996 presentado en Enero del 1998 |
| 09/01/1998 | Nombramientos | Inscrito el 09/01/1998. Tomo: 4588, Folio: 71, Sección: 8, Hoja Registral: 75523, Inscripción: 2 Publicado el 22/01/1998 en MADRID. Boletín: 14 , Referencia: 18199.
|
| 20/01/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/01/1997. Publicado el 20/01/1997 en MADRID. Boletín: 12 , Referencia: 8925. Ejercicio 1995 presentado en Diciembre del 1996 |
| 08/02/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 08/02/1995. Publicado el 08/02/1995 en MADRID. Boletín: 27 , Referencia: 13304. Ejercicio 1993 presentado en Enero del 1995 |
| 21/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/10/1993. Publicado el 21/10/1993 en MADRID. Boletín: 203 , Referencia: 257470. Ejercicio 1992 presentado en Septiembre del 1993 |
| 21/12/1992 | Transformación de sociedad | Inscrito el 21/12/1992. Tomo: 4588, Folio: 61, Sección: 3, Hoja Registral: 68612, Inscripción: 1 Publicado el 09/02/1993 en MADRID. Boletín: 26 , Referencia: 40929.
|
| 21/12/1992 | Nombramientos | Inscrito el 21/12/1992. Tomo: 4588, Folio: 61, Sección: 3, Hoja Registral: 68612, Inscripción: 1 Publicado el 09/02/1993 en MADRID. Boletín: 26 , Referencia: 40929.
|
| Sectores | 2016 (2) | 2022 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| MAYORISTAS E INTERMEDIARIOS DEL COMERCIO | 1 | 0 | 1 |
| OTROS SECTORES | 0 | 1 | 1 |
| MARKETING/PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 0 | 1 | 1 |
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 1 | 0 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Grupo Aguero sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo