Edificaciones Ciudad de Murcia sa
Fecha de última modificación:
09/01/2013Información General de Edificaciones Ciudad de Murcia sa
Datos básicos
| Nombre | Edificaciones Ciudad de Murcia sa |
|---|---|
| CIF | A30119226 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
09/01/2013| Nombre | Edificaciones Ciudad de Murcia sa |
|---|---|
| CIF | A30119226 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD ANONIMA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 8 órganos sociales activos y 2 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1997 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 20/05/2022, en el Registro Mercantil de Murcia, Boletín 0, Referencia 1843219. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 20/05/2022. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Edificaciones Ciudad de Murcia sa ha sido Nueva información judicial y/o administrativa, el 09/01/2013.
Edificaciones Ciudad de Murcia sa se ha consultado en axesor 4 veces en total, de las cuales 2 en 2009. Los sectores que más la han consultado son: Investigadores/cobro Impagados/seguridad y Otros Sectores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Edificaciones Ciudad de Murcia sa. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Edificaciones Ciudad de Murcia sa, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Edificaciones Ciudad de Murcia sa, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 20/05/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 20/05/2022. Publicado el 20/05/2022 en MURCIA., Referencia: 1843219.
|
| 26/04/2006 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 137 L.I.S | Inscrito el 26/04/2006. Tomo: 386, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 7264, Inscripción: A Publicado el 12/05/2006 en MURCIA. Boletín: 89 , Referencia: 244471.
|
| 21/10/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/10/1998. Publicado el 21/10/1998 en MURCIA. Boletín: 202 , Referencia: 508890. Ejercicio 1997 presentado en Agosto del 1998 |
| 24/09/1998 | Revocaciones | Inscrito el 24/09/1998. Tomo: 386, Folio: 180, Sección: 8, Hoja Registral: 7264, Inscripción: 5 Publicado el 15/10/1998 en MURCIA. Boletín: 198 , Referencia: 400531.
|
| 24/09/1998 | Nombramientos | Inscrito el 24/09/1998. Tomo: 386, Folio: 180, Sección: 8, Hoja Registral: 7264, Inscripción: 5 Publicado el 15/10/1998 en MURCIA. Boletín: 198 , Referencia: 400531.
|
| 27/11/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/11/1997. Publicado el 27/11/1997 en MURCIA. Boletín: 227 , Referencia: 495372. Ejercicio 1996 presentado en Septiembre del 1997 |
| 21/11/1996 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 21/11/1996. Publicado el 21/11/1996 en MURCIA. Boletín: 225 , Referencia: 469509. Ejercicio 1995 presentado en Octubre del 1996 |
| 30/08/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 30/08/1995. Publicado el 30/08/1995 en MURCIA. Boletín: 165 , Referencia: 109209. Ejercicio 1994 presentado en Julio del 1995 |
| 26/01/1995 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/01/1995. Publicado el 26/01/1995 en MURCIA. Boletín: 18 , Referencia: 6726. Ejercicio 1993 presentado en Diciembre del 1994 |
| 13/12/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 13/12/1993. Publicado el 13/12/1993 en MURCIA. Boletín: 236 , Referencia: 368878. Ejercicio 1992 presentado en Octubre del 1993 |
| Sectores | 2004 (2) | 2009 (2) | Total (4) |
|---|---|---|---|
| INVESTIGADORES/COBRO IMPAGADOS/SEGURIDAD | 2 | 0 | 2 |
| OTROS SECTORES | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Edificaciones Ciudad de Murcia sa


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo