Francisco Tomas Sociedad Limitada
Información General de Francisco Tomas Sociedad Limitada
Datos básicos
| Nombre | Francisco Tomas Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B46220018 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Francisco Tomas Sociedad Limitada |
|---|---|
| CIF | B46220018 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 2 órganos sociales activos y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 13/06/2022, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 0, Referencia 1903828. Este cambio ha sido Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF, inscrito el 13/06/2022.
Francisco Tomas Sociedad Limitada se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 2 en 2012. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Francisco Tomas Sociedad Limitada. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Francisco Tomas Sociedad Limitada, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Francisco Tomas Sociedad Limitada, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 13/06/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 13/06/2022. Publicado el 13/06/2022 en VALENCIA., Referencia: 1903828.
|
| 23/07/1997 | Cierre Prov. Hoja Reg. Art. 378 RRM | Inscrito el 23/07/1997. Publicado el 23/07/1997 en VALENCIA. Boletín: 139 , Referencia: 84384.
|
| 08/07/1997 | Cierre Prov. Hoja Regis. Arts 276/7 RIS | Inscrito el 08/07/1997. Tomo: 4135, Libro: 1447, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 19534, Inscripción: 2 Publicado el 24/07/1997 en VALENCIA. Boletín: 140 , Referencia: 236369.
|
| 06/04/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 06/04/1994. Tomo: 4135, Libro: 1447, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 19534, Inscripción: 2 Publicado el 21/04/1994 en VALENCIA. Boletín: 76 , Referencia: 113941.
|
| 11/10/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/10/1993. Publicado el 11/10/1993 en VALENCIA. Boletín: 196 , Referencia: 213157. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 17/11/1992 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 17/11/1992. Tomo: 4135, Libro: 1447, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 19534, Inscripción: 2 Publicado el 03/12/1992 en VALENCIA. Boletín: 233 , Referencia: 335336.
|
| 17/11/1992 | Revocaciones | Inscrito el 17/11/1992. Tomo: 4135, Libro: 1447, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 19534, Inscripción: 2 Publicado el 03/12/1992 en VALENCIA. Boletín: 233 , Referencia: 335336.
|
| 17/11/1992 | Nombramientos | Inscrito el 17/11/1992. Tomo: 4135, Libro: 1447, Folio: 120, Sección: 8, Hoja Registral: 19534, Inscripción: 2 Publicado el 03/12/1992 en VALENCIA. Boletín: 233 , Referencia: 335336.
|
| 29/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/10/1992. Publicado el 29/10/1992 en VALENCIA. Boletín: 209 , Referencia: 211317. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 09/10/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1991. Publicado el 09/10/1991 en VALENCIA. Boletín: 194 , Referencia: 145106. Ejercicio 1990 presentado en Agosto del 1991 |
| Sectores | 2018 (1) | 2012 (2) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 1 | 0 | 1 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 2 | 2 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Francisco Tomas Sociedad Limitada


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo