Masebro sl, Soria
Fecha de última modificación:
27/08/2022Información General de Masebro sl
Datos básicos
| Nombre | Masebro sl |
|---|---|
| CIF | A50202068 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | San Benito,10 42001, SORIA, SORIA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratisFecha de última modificación:
27/08/2022| Nombre | Masebro sl |
|---|---|
| CIF | A50202068 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | San Benito,10 42001, SORIA, SORIA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploMasebro sl está inscrita en el Registro Mercantil de Soria. Tiene 1 órgano social activo y 1 órgano social histórico.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1990 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 26/08/2022, en el Registro Mercantil de Soria, Boletín 163, Referencia 394337. Este cambio ha sido Cierre Provisional de Hoja Registral, inscrito el 18/08/2022, Tomo 78, Libro 25, Folio 39, Sección 8, Hoja 621, Inscripción 1/2. Por otro lado, la última modificación no mercantil de Masebro sl ha sido Nueva información de crédito, el 27/08/2022.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Soria Masebro sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Masebro sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Masebro sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Masebro sl ha publicado 12 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Soria.
| 18/08/2022 | Cierre Provisional de Hoja Registral | Inscrito el 18/08/2022. Tomo: 78, Libro: 25, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 621, Inscripción: 1/2 Publicado el 26/08/2022 en SORIA. Boletín: 163 , Referencia: 394337.
|
| 18/08/2022 | Otros Conceptos | Inscrito el 18/08/2022. Tomo: 78, Libro: 25, Folio: 39, Sección: 8, Hoja Registral: 621, Inscripción: 1/2 Publicado el 26/08/2022 en SORIA. Boletín: 163 , Referencia: 394337.
|
| 29/07/2022 | Cierre Prov. Hoja Reg. Revocación del NIF | Inscrito el 29/07/2022. Publicado el 29/07/2022 en ZARAGOZA., Referencia: 2065797.
|
| 07/04/1993 | Transformación de sociedad | Inscrito el 07/04/1993. Tomo: 78, Libro: 25, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 621, Inscripción: 1 Publicado el 28/04/1993 en SORIA. Boletín: 79 , Referencia: 158593.
|
| 07/04/1993 | Adaptación de sociedad | Inscrito el 07/04/1993. Tomo: 78, Libro: 25, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 621, Inscripción: 1 Publicado el 28/04/1993 en SORIA. Boletín: 79 , Referencia: 158593.
|
| 07/04/1993 | Revocaciones | Inscrito el 07/04/1993. Tomo: 78, Libro: 25, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 621, Inscripción: 1 Publicado el 28/04/1993 en SORIA. Boletín: 79 , Referencia: 158593.
|
| 07/04/1993 | Nombramientos | Inscrito el 07/04/1993. Tomo: 78, Libro: 25, Folio: 36, Sección: 8, Hoja Registral: 621, Inscripción: 1 Publicado el 28/04/1993 en SORIA. Boletín: 79 , Referencia: 158593.
|
| 07/04/1993 | Ampliación de Capital | Inscrito el 07/04/1993. Tomo: 52, Libro: 41, Folio: 151, Sección: 3, Hoja Registral: 490, Inscripción: 3 Publicado el 28/04/1993 en SORIA. Boletín: 79 , Referencia: 158592.
|
| 02/12/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 02/12/1991. Publicado el 02/12/1991 en ZARAGOZA. Boletín: 231 , Referencia: 273823. Ejercicio 1990 presentado en Noviembre del 1991 |
| 01/10/1990 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 01/10/1990. Publicado el 01/10/1990 en SORIA. Boletín: 164 , Referencia: 88213. Ejercicio 1989 presentado en Agosto del 1990 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Soria Masebro sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo