Darnes Maresme sl, Girona
Información General de Darnes Maresme sl
Datos básicos
| Nombre | Darnes Maresme sl |
|---|---|
| CIF | B08877201 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | CTRA. ESTARTIT, S/N 17257, TORROELLA DE MONTGRI, GIRONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Darnes Maresme sl |
|---|---|
| CIF | B08877201 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | CTRA. ESTARTIT, S/N 17257, TORROELLA DE MONTGRI, GIRONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploDarnes Maresme sl está inscrita en el Registro Mercantil de Girona. Tiene 1 órgano social activo y está relacionada con 4 empresas.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1998 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 11/02/2000, en el Registro Mercantil de Girona, Boletín 29, Referencia 45821. Este cambio ha sido Depósito de cuentas anuales, inscrito el 11/02/2000.
Darnes Maresme sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2010. Los sectores que más la han consultado son: Marketing/publicidad y Relaciones Publicas y Informatica, Ofimatica y Electronica .
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Girona Darnes Maresme sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Darnes Maresme sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Darnes Maresme sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Darnes Maresme sl ha publicado 22 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Girona.
| 11/02/2000 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 11/02/2000. Publicado el 11/02/2000 en GIRONA. Boletín: 29 , Referencia: 45821. Ejercicio 1998 presentado en Agosto del 1999 |
| 02/12/1999 | Ceses/Dimisiones | Inscrito el 02/12/1999. Tomo: 1004, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 14808, Inscripción: 5 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 429073.
|
| 02/12/1999 | Nombramientos | Inscrito el 02/12/1999. Tomo: 1004, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 14808, Inscripción: 5 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 429073.
|
| 02/12/1999 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 02/12/1999. Tomo: 1004, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 14808, Inscripción: 5 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 429073.
|
| 02/12/1999 | Extinción | Inscrito el 02/12/1999. Tomo: 1004, Folio: 70, Sección: 8, Hoja Registral: 14808, Inscripción: 5 Publicado el 24/12/1999 en GIRONA. Boletín: 245 , Referencia: 429073.
|
| 18/02/1999 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 18/02/1999. Publicado el 18/02/1999 en GIRONA. Boletín: 33 , Referencia: 52860. Ejercicio 1997 presentado en Agosto del 1998 |
| 20/01/1998 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 20/01/1998. Publicado el 20/01/1998 en GIRONA. Boletín: 12 , Referencia: 22462. Ejercicio 1996 presentado en Agosto del 1997 |
| 24/02/1997 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/02/1997. Publicado el 24/02/1997 en GIRONA. Boletín: 37 , Referencia: 28765. Ejercicio 1995 presentado en Agosto del 1996 |
| 09/01/1997 | Adaptación Ley 2/95 | Inscrito el 09/01/1997. Tomo: 775, Folio: 46, Sección: 8, Hoja Registral: 14808, Inscripción: 3 Publicado el 22/01/1997 en GIRONA. Boletín: 14 , Referencia: 21713.
|
| 09/01/1997 | Nombramientos | Inscrito el 09/01/1997. Tomo: 775, Folio: 46, Sección: 8, Hoja Registral: 14808, Inscripción: 3 Publicado el 22/01/1997 en GIRONA. Boletín: 14 , Referencia: 21713.
|
| Sectores | 2009 (2) | 2010 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| MARKETING/PUBLICIDAD Y RELACIONES PUBLICAS | 2 | 0 | 2 |
| INFORMATICA, OFIMATICA Y ELECTRONICA | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Girona Darnes Maresme sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo