Promodesa sl
Información General de Promodesa sl
Datos básicos
| Nombre | Promodesa sl |
|---|---|
| CIF | B46228052 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Detalle de actividad
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Promodesa sl |
|---|---|
| CIF | B46228052 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| CNAE | 8299 Otras actividades de apoyo a las empresas n.c.o.p. |
|---|---|
| SIC | 8999 Servicios sc |
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploTiene 1 órgano social activo.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 1992 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 27/07/1994, en el Registro Mercantil de Valencia, Boletín 143, Referencia 210869. Este cambio ha sido Nombramientos, inscrito el 13/07/1994, Tomo 3877, Libro 1189, Folio 178, Sección 8, Hoja 16182, Inscripción 4.
Promodesa sl se ha consultado en axesor 5 veces en total, de las cuales 3 en 2009. Los sectores que más la han consultado son: Servicios Financieros y Seguros, Otros Sectores y Auditores, Economistas y Consultores.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa Promodesa sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Promodesa sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Promodesa sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
| 13/07/1994 | Nombramientos | Inscrito el 13/07/1994. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 4 Publicado el 27/07/1994 en VALENCIA. Boletín: 143 , Referencia: 210869.
|
| 13/07/1994 | Otros Actos Sociales | Inscrito el 13/07/1994. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 4 Publicado el 27/07/1994 en VALENCIA. Boletín: 143 , Referencia: 210869.
|
| 13/07/1994 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 13/07/1994. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 178, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 4 Publicado el 27/07/1994 en VALENCIA. Boletín: 143 , Referencia: 210869.
|
| 27/08/1993 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 27/08/1993. Publicado el 27/08/1993 en VALENCIA. Boletín: 165 , Referencia: 83278. Ejercicio 1992 presentado en Julio del 1993 |
| 29/10/1992 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 29/10/1992. Publicado el 29/10/1992 en VALENCIA. Boletín: 209 , Referencia: 212007. Ejercicio 1991 presentado en Julio del 1992 |
| 09/09/1992 | Transformación de sociedad | Inscrito el 09/09/1992. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 3 Publicado el 23/09/1992 en VALENCIA. Boletín: 184 , Referencia: 247606.
|
| 09/09/1992 | Revocaciones | Inscrito el 09/09/1992. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 3 Publicado el 23/09/1992 en VALENCIA. Boletín: 184 , Referencia: 247606.
|
| 09/09/1992 | Nombramientos | Inscrito el 09/09/1992. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 3 Publicado el 23/09/1992 en VALENCIA. Boletín: 184 , Referencia: 247606.
|
| 09/09/1992 | Ampliación de Capital | Inscrito el 09/09/1992. Tomo: 3877, Libro: 1189, Folio: 173, Sección: 8, Hoja Registral: 16182, Inscripción: 3 Publicado el 23/09/1992 en VALENCIA. Boletín: 184 , Referencia: 247606.
|
| 09/10/1991 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 09/10/1991. Publicado el 09/10/1991 en VALENCIA. Boletín: 194 , Referencia: 145489. Ejercicio 1990 presentado en Agosto del 1991 |
| Sectores | 2010 (2) | 2009 (3) | Total (5) |
|---|---|---|---|
| SERVICIOS FINANCIEROS Y SEGUROS | 2 | 0 | 2 |
| OTROS SECTORES | 0 | 2 | 2 |
| AUDITORES, ECONOMISTAS Y CONSULTORES | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa Promodesa sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo