Milfar sl, Barcelona
Información General de Milfar sl
Datos básicos
| Nombre | Milfar sl |
|---|---|
| CIF | B58859604 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
Información de contacto
| Dirección | C/ GANDUXER, 114. 08022, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
¿Desea saberlo todo sobre cualquier empresa? Regístrese gratis y consiga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo
Obtenga su informe gratis| Nombre | Milfar sl |
|---|---|
| CIF | B58859604 |
| Forma jurídica | SOCIEDAD LIMITADA |
| Dirección | C/ GANDUXER, 114. 08022, BARCELONA, BARCELONA |
|---|
Informe de Crédito
Información comercial, mercantil y financiera.Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.Extracto de las cuentas anuales e impagos.
Ver EjemploPredicción y Calificación de Crédito
Scoring, probabilidad de impago y Capacidad Máxima de Solvencia.
Ver EjemploInformación Mercantil e Incidencias
Información mercantil e incidencias con Administraciones Publicas.
Ver EjemploMilfar sl está inscrita en el Registro Mercantil de Barcelona. Tiene 1 órgano social activo y 3 órganos sociales históricos.
Su último depósito de cuentas disponible es el de 2005 y su último anuncio en BORME ha sido publicado el 10/12/2007, en el Registro Mercantil de Barcelona, Boletín 235, Referencia 612459. Este cambio ha sido Revocaciones, inscrito el 19/11/2007, Tomo 37697, Folio 116, Sección 8, Hoja 52892, Inscripción 10.
Milfar sl se ha consultado en axesor 3 veces en total, de las cuales 1 en 2018. Los sectores que más la han consultado son: Abogados y Asesorias y Gestorias.
La información contenida en esta ficha es solo un extracto de toda la información de empresas disponible en axesor sobre la empresa de Barcelona Milfar sl. Podrá consultar información de contacto (teléfono, dirección, ...), mercantil, financiera y de riesgo sobre Milfar sl, ya sea porque esté analizando una operación comercial, realizando una investigación sobre Milfar sl, o simplemente porque desea informarse sobre esta empresa.
Milfar sl ha publicado 37 actos en BORME, en el Registro Mercantil de Barcelona.
| 19/11/2007 | Revocaciones | Inscrito el 19/11/2007. Tomo: 37697, Folio: 116, Sección: 8, Hoja Registral: 52892, Inscripción: 10 Publicado el 10/12/2007 en BARCELONA. Boletín: 235 , Referencia: 612459.
|
| 19/11/2007 | Nombramientos | Inscrito el 19/11/2007. Tomo: 37697, Folio: 116, Sección: 8, Hoja Registral: 52892, Inscripción: 10 Publicado el 10/12/2007 en BARCELONA. Boletín: 235 , Referencia: 612459.
|
| 19/11/2007 | Disolución. Voluntaria | Inscrito el 19/11/2007. Tomo: 37697, Folio: 116, Sección: 8, Hoja Registral: 52892, Inscripción: 10 Publicado el 10/12/2007 en BARCELONA. Boletín: 235 , Referencia: 612459.
|
| 19/11/2007 | Extinción | Inscrito el 19/11/2007. Tomo: 37697, Folio: 116, Sección: 8, Hoja Registral: 52892, Inscripción: 10 Publicado el 10/12/2007 en BARCELONA. Boletín: 235 , Referencia: 612459.
|
| 28/02/2007 | Nombramientos | Inscrito el 28/02/2007. Tomo: 37697, Folio: 115, Sección: 8, Hoja Registral: 52892, Inscripción: 9 Publicado el 21/03/2007 en BARCELONA. Boletín: 57 , Referencia: 167804.
|
| 26/02/2007 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 26/02/2007. Publicado el 26/02/2007 en BARCELONA. Boletín: 40 , Referencia: 120742. Ejercicio 2005 presentado en Enero del 2007 |
| 21/12/2006 | Ampliación de Capital | Inscrito el 21/12/2006. Tomo: 37697, Folio: 114, Sección: 8, Hoja Registral: 52892, Inscripción: 8 Publicado el 12/01/2007 en BARCELONA. Boletín: 9 , Referencia: 22819.
|
| 24/11/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/11/2005. Publicado el 24/11/2005 en BARCELONA. Boletín: 223 , Referencia: 969897. Ejercicio 2004 presentado en Octubre del 2005 |
| 24/11/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/11/2005. Publicado el 24/11/2005 en BARCELONA. Boletín: 223 , Referencia: 965363. Ejercicio 2003 presentado en Octubre del 2005 |
| 24/11/2005 | Depósito de cuentas anuales | Inscrito el 24/11/2005. Publicado el 24/11/2005 en BARCELONA. Boletín: 223 , Referencia: 965241. Ejercicio 2002 presentado en Octubre del 2005 |
| Sectores | 2019 (2) | 2018 (1) | Total (3) |
|---|---|---|---|
| ABOGADOS | 2 | 0 | 2 |
| ASESORIAS Y GESTORIAS | 0 | 1 | 1 |
Evite impagos con monitoriza, el sistema online que le permitirá gestionar de forma eficiente el riesgo comercial de su cartera de clientes y lograr que todas sus operaciones comerciales se traduzcan en cobros.
Contacta con nosotros través de buzoncliente@axesor.es
La aparición de cada una de las secciones de la tabla comparativa y de los ejemplos está condicionada a la disponibilidad de información.
En Axesor podrá consultar la información más completa y actualizada sobre la empresa de Barcelona Milfar sl


Regístrese gratis y obtenga 1 Perfil Comercial de empresa de regalo